Validerat.se

Ett hjälpmedel för de som vill göra innehållet på sin webbplats mer tillgängligt för sina besökare. Läs mer om Validerat.se

Yh-myndigheten

  • Datum för senaste testet: 2012-05-19
  • Antal testade sidor: 100
  • Antal sidor med anmärkningar: 100
  • Totalt antal anmärkningar: 1642
  • Dokumentmall: XHTML 1.0 Strict
  • Besök Yh-myndigheten

Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.

Logga in/Registrera konto
Sidor med minst en anmärkning vid senaste testtillfället.
Sida Antal
44 procent upp men bara 11 procent in! | GD Yh-ttrar sig | Yh-myndigheten 12
44 procent upp men bara 11 procent in! | GD Yh-ttrar sig | Yh-myndigheten 18
44 procent upp men bara 11 procent in! | GD Yh-ttrar sig | Yh-myndigheten 26
44 procent upp men bara 11 procent in! | GD Yh-ttrar sig | Yh-myndigheten 17
44 procents ökning av antalet sökande till yrkeshögskolan på tre år | Pressmeddelanden | Yh-myndigheten 17
44 procents ökning av antalet sökande till yrkeshögskolan på tre år | Pressmeddelanden | Yh-myndigheten 26
44 procents ökning av antalet sökande till yrkeshögskolan på tre år | Pressmeddelanden | Yh-myndigheten 18
44 procents ökning av antalet sökande till yrkeshögskolan på tre år | Pressmeddelanden | Yh-myndigheten 12
7 skolor vill bedriva pilotutbildningar | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 21
7 skolor vill bedriva pilotutbildningar | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 27
7 skolor vill bedriva pilotutbildningar | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 19
7 skolor vill bedriva pilotutbildningar | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 18
About the Swedish National Agency for Higher Vocational Education | In English | Yh-myndigheten 7
Anmälan om brister i utbildning | Yh-myndigheten 34
Anmälan om brister i utbildning | Yh-myndigheten 34
Anpassa | Använda webbplatsen | Yh-myndigheten 13
Anpassa | Använda webbplatsen | Yh-myndigheten 13
Anpassa | Använda webbplatsen | Yh-myndigheten 13
Anpassa | Använda webbplatsen | Yh-myndigheten 13
Ansökningsomgång 2012 för Yh-utbildningar | Ansökningsomgång 2012 | Yh-myndigheten 14
Ansökningsomgång 2012 för Yh-utbildningar | Ansökningsomgång 2012 | Yh-myndigheten 22
Årsrapport 2012 | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 27
Bedömning av utländsk yrkesutbildning | Bedömning av utländsk yrkesutbildning | Yh-myndigheten 12
Bevakning genom RSS-flöden | Använda webbplatsen | Yh-myndigheten 14
Bevakning genom RSS-flöden | Använda webbplatsen | Yh-myndigheten 20
Bevakning genom RSS-flöden | Använda webbplatsen | Yh-myndigheten 14
Bevakning genom RSS-flöden | Använda webbplatsen | Yh-myndigheten 14
Byt karriär och få jobb | Pressmeddelanden | Yh-myndigheten 18
Europass | Yh-myndigheten 12
Föreskrift om ansökningsomgången 2012 | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 21
Föreskrift om ansökningsomgången 2012 | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 27
Förslag till nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 18
Fem yrkeshögskoleutbildningar med möjlighet till utökat stöd | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 19
Fem yrkeshögskoleutbildningar med möjlighet till utökat stöd | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 20
GD Yh-ttrar sig | Yh-myndigheten 20
GD Yh-ttrar sig | Yh-myndigheten 13
Hem | Yh-myndigheten 19
Hem | Yh-myndigheten 19
Hem | Yh-myndigheten 19
Hem | Yh-myndigheten 19
Hem | Yh-myndigheten 19
Jobb redan innan utbildningen är avslutad | Pressmeddelanden | Yh-myndigheten 18
Kalender | Yh-myndigheten 9
Kalender | Yh-myndigheten 15
Kalender | Yh-myndigheten 8
Kalender | Yh-myndigheten 8
Kompletterande utbildning | Yh-myndigheten 18
Kontakta oss | Kontakt | Yh-myndigheten 13
Kvalificerad yrkesutbildning | Yh-myndigheten 11
Marknadsföringsmaterial | Yh-myndigheten 19
Myndighetens andra seminarium i Visby under Almedalsveckan | Kalender | Yh-myndigheten 8
Myndighetens andra seminarium i Visby under Almedalsveckan | Kalender | Yh-myndigheten 8
Myndighetens andra seminarium i Visby under Almedalsveckan | Kalender | Yh-myndigheten 15
Myndighetens andra seminarium i Visby under Almedalsveckan | Kalender | Yh-myndigheten 7
Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 21
Ny webbplats för svenska ramverk för kvalifikationer | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 18
Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning | Pressmeddelanden | Yh-myndigheten 17
Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning | Pressmeddelanden | Yh-myndigheten 12
Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning | Pressmeddelanden | Yh-myndigheten 26
Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning | Pressmeddelanden | Yh-myndigheten 18
Nyhetsrum | Yh-myndigheten 17
Nyhetsrum | Yh-myndigheten 25
Nyhetsrum | Yh-myndigheten 19
Nyhetsrum | Yh-myndigheten 17
Om myndigheten för yrkeshögskolan | Om myndigheten | Yh-myndigheten 11
Om webbplatsen | Yh-myndigheten 11
Om webbplatsen | Yh-myndigheten 11
Om webbplatsen | Yh-myndigheten 18
Om webbplatsen | Yh-myndigheten 12
Om webbplatsen | Yh-myndigheten 11
Om webbplatsen | Yh-myndigheten 11
Om webbplatsen | Yh-myndigheten 11
Om webbplatsen | Yh-myndigheten 11
Omvårdnadslyftet och uppdragsutbildning | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 27
Omvårdnadslyftet och uppdragsutbildning | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 21
Presentationer från Yh-dagen 2012 | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 21
Presentationer från Yh-dagen 2012 | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 27
Publikationer | Yh-myndigheten 11
Rättssäkerhet vid antagning till utbildning kvalitetsgranskas | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 19
Rättssäkerhet vid antagning till utbildning kvalitetsgranskas | Nyhetsrum | Yh-myndigheten 18
Så här hittar du på webbplatsen | Använda webbplatsen | Yh-myndigheten 14
Seminarium i Almedalen: Ett svenskt kvalifikationsramverk, möjligheter eller hot? | Kalender | Yh-myndigheten 8
Seminarium i Almedalen: Ett svenskt kvalifikationsramverk, möjligheter eller hot? | Kalender | Yh-myndigheten 15
Seminarium i Almedalen: Ett svenskt kvalifikationsramverk, möjligheter eller hot? | Kalender | Yh-myndigheten 7
Seminarium i Almedalen: Ett svenskt kvalifikationsramverk, möjligheter eller hot? | Kalender | Yh-myndigheten 8
Studerande | Yh-myndigheten 17
Studerandeenkät | Yh-myndigheten 13
Utbildningsanordnare | Yh-myndigheten 26
Vad är Myndigheten för yrkeshögskolan? | Lättläst | Yh-myndigheten 12
Vad är Myndigheten för yrkeshögskolan? | Lättläst | Yh-myndigheten 12
Vad är Myndigheten för yrkeshögskolan? | Lättläst | Yh-myndigheten 12
Vad är Myndigheten för yrkeshögskolan? | Lättläst | Yh-myndigheten 12
Vad är Myndigheten för yrkeshögskolan? | Lättläst | Yh-myndigheten 12
Vagledare | Yh-myndigheten 18
Webbkarta | Kontakt | Yh-myndigheten 51
Yrkeshögskoleutbildning | Yh-myndigheten 11
Yrkes-SM | Kalender | Yh-myndigheten 8
Yrkes-SM | Kalender | Yh-myndigheten 8
Yrkes-SM | Kalender | Yh-myndigheten 15
Yrkes-SM | Kalender | Yh-myndigheten 7

Historik

Datum Passerade tester
2012-05-19 11:27:46 65%
2012-05-12 11:25:55 65%
2012-05-05 11:29:41 64%
2012-04-30 22:05:45 64%
2012-04-23 23:36:13 64%
2012-04-17 20:29:43 64%
2012-04-07 10:37:45 64%
2012-03-31 10:37:46 64%
2012-03-24 10:26:19 64%
2012-03-19 19:28:46 64%
2012-03-12 21:23:59 64%
2012-03-03 10:26:11 64%
2012-02-25 10:22:27 64%
2012-02-18 10:22:07 64%
2012-02-11 10:27:30 64%
2012-02-04 10:20:37 64%
2012-01-28 10:17:44 64%
2012-01-21 10:18:19 65%
2012-01-14 10:50:47 65%
2012-01-07 10:15:19 65%
2011-12-31 10:14:46 65%
2011-12-24 10:15:43 65%
2011-12-17 10:15:46 65%
2011-12-12 23:13:32 65%
2011-12-03 07:20:36 70%
2011-11-26 07:20:57 70%
2011-11-19 07:18:12 69%
2011-11-12 07:24:45 69%
2011-11-05 07:21:37 69%
2011-10-29 07:23:08 69%
2011-10-22 07:19:19 69%
2011-10-15 07:03:36 69%
2011-10-08 06:59:38 69%
2011-10-01 07:08:09 69%
2011-09-24 06:59:36 69%
2011-09-17 06:53:13 69%
2011-09-10 06:55:28 69%
2011-09-03 06:53:47 69%
2011-08-27 06:48:53 70%
2011-08-20 06:46:18 70%
2011-08-13 17:10:49 69%
2011-07-02 02:36:18 69%
2011-06-05 20:14:47 68%
2011-05-06 01:26:32 68%
2011-04-04 11:35:08 68%
2011-03-07 18:04:50 70%
2011-02-04 20:58:40 68%
2011-01-08 14:25:48 68%
2010-12-03 17:50:21 68%
2010-11-08 17:14:29 69%
2010-10-01 17:15:18 68%
2010-09-03 17:52:22 68%
2010-08-13 11:55:19 68%
2010-07-09 16:21:56 68%
2010-06-28 14:00:20 69%