Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO
- Datum för senaste testet: 2012-05-19
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 482
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Transitional
- Besök Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-19 05:40:21 | 82% |
| 2012-05-12 05:36:22 | 82% |
| 2012-05-05 05:39:18 | 82% |
| 2012-04-30 16:13:16 | 82% |
| 2012-04-23 17:35:38 | 82% |
| 2012-04-17 17:36:11 | 82% |
| 2012-04-07 04:38:22 | 82% |
| 2012-03-31 04:37:43 | 82% |
| 2012-03-24 04:25:23 | 82% |
| 2012-03-19 13:28:44 | 82% |
| 2012-03-12 15:26:38 | 82% |
| 2012-03-03 04:26:05 | 82% |
| 2012-02-25 04:23:31 | 82% |
| 2012-02-18 04:23:25 | 82% |
| 2012-02-11 04:28:16 | 82% |
| 2012-02-04 04:23:50 | 82% |
| 2012-01-28 04:19:57 | 82% |
| 2012-01-21 04:20:23 | 82% |
| 2012-01-14 04:52:40 | 82% |
| 2012-01-07 04:15:32 | 82% |
| 2011-12-31 04:12:24 | 82% |
| 2011-12-24 04:13:28 | 82% |
| 2011-12-17 04:13:35 | 82% |
| 2011-12-12 17:09:38 | 82% |
| 2011-12-03 01:13:51 | 82% |
| 2011-11-26 01:09:27 | 82% |
| 2011-11-19 01:03:34 | 82% |
| 2011-11-12 01:09:05 | 82% |
| 2011-11-05 01:06:57 | 82% |
| 2011-10-29 01:04:10 | 82% |
| 2011-10-22 00:58:52 | 82% |
| 2011-10-15 00:44:20 | 82% |
| 2011-10-08 00:40:11 | 82% |
| 2011-10-01 00:41:43 | 82% |
| 2011-09-24 00:33:50 | 82% |
| 2011-09-17 00:27:40 | 82% |
| 2011-09-10 00:27:14 | 82% |
| 2011-09-03 00:27:11 | 82% |
| 2011-08-27 00:20:59 | 82% |
| 2011-08-20 00:15:50 | 82% |
| 2011-08-13 10:40:01 | 82% |
| 2011-07-01 23:11:40 | 82% |
| 2011-06-10 17:25:31 | 88% |
| 2011-05-06 06:35:35 | 89% |
| 2011-04-04 16:48:07 | 89% |
| 2011-03-07 23:23:45 | 89% |
| 2011-02-05 02:20:45 | 87% |
| 2011-01-08 19:56:14 | 89% |
| 2010-12-03 23:52:35 | 89% |
| 2010-11-09 07:23:01 | 90% |
| 2010-10-02 06:48:26 | 89% |
| 2010-09-04 07:55:52 | 89% |
| 2010-08-14 01:57:27 | 89% |
| 2010-07-10 01:21:07 | 87% |
| 2010-06-07 15:46:51 | 89% |
| 2010-05-07 21:54:41 | 90% |
| 2010-04-02 19:53:45 | 89% |
| 2010-03-08 18:06:54 | 89% |
| 2010-02-06 15:28:02 | 90% |
| 2010-01-02 07:14:13 | 90% |
| 2009-12-08 17:56:06 | 92% |
| 2009-11-16 17:41:21 | 93% |
