N
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Naturvårdsverket | 2012-05-19 05:24:21 | 64 |
| Nordiska Afrikainstitutet, NAI | 2012-05-19 05:26:20 | 96 |
| Nordiska ministerrådet | 2012-05-19 05:28:48 | 67 |
| North Sweden | 2012-05-19 05:34:32 | 99 |
| Näringslivets nämnd för regelgranskning, NNR | 2012-05-19 05:36:33 | 68 |
| Nationell webbplats för valfihetssystem | 2012-05-19 06:40:18 | 89 |
Störst förändring
- Riksdagens ombudsmän, JO +2%
- Institut för kommunikationsanalys, Statens, SIKA +1%
- Institutionsstyrelse, Statens, SiS +1%
- Kärnkraftinspektion, Statens +1%
- Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, NSHU +1%
- Mänskliga rättigheter +1%
- Riksrevisionen +1%
- Suntliv.nu +1%
- Veterinärmedicinska Anstalt, Statens +1%
- Musikmuseet +1%
