Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
- Datum för senaste testet: 2012-05-18
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 14
- Totalt antal anmärkningar: 68
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Strict
- Besök Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera konto| Sida | Antal |
|---|---|
| A-Ö | TLV | 7 |
| A-Ö | TLV | 5 |
| A-Ö | TLV | 7 |
| A-Ö | TLV | 17 |
| A-Ö | TLV | 12 |
| A-Ö | TLV | 3 |
| Kontakta oss, lättläst information | TLV | 1 |
| Läkemedel | TLV | 4 |
| Login | 5 |
| Medicines | TLV | 1 |
| Periodens varor | TLV | 1 |
| Referensprislista | TLV | 1 |
| Sök | TLV | 1 |
| Webbkarta | TLV | 3 |
Historik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-18 23:42:44 | 99% |
| 2012-05-11 23:37:17 | 99% |
| 2012-05-04 23:36:00 | 99% |
| 2012-04-30 10:06:20 | 99% |
| 2012-04-23 11:19:40 | 99% |
| 2012-04-17 14:39:09 | 99% |
| 2012-04-06 22:22:52 | 99% |
| 2012-03-30 22:21:26 | 99% |
| 2012-03-23 22:17:34 | 99% |
| 2012-03-16 22:16:54 | 99% |
| 2012-03-09 22:11:23 | 99% |
| 2012-03-02 22:11:04 | 99% |
| 2012-02-24 22:06:12 | 99% |
| 2012-02-17 22:06:01 | 99% |
| 2012-02-10 22:00:54 | 99% |
| 2012-02-03 22:00:42 | 99% |
| 2012-01-27 22:00:14 | 99% |
| 2012-01-14 04:01:57 | 99% |
| 2012-01-07 03:25:51 | 99% |
| 2011-12-31 03:21:57 | 99% |
| 2011-12-24 03:24:17 | 99% |
| 2011-12-17 03:22:50 | 99% |
| 2011-12-12 16:17:27 | 99% |
| 2011-12-03 00:23:23 | 99% |
| 2011-11-26 00:16:46 | 99% |
| 2011-11-19 00:12:36 | 99% |
| 2011-11-12 00:19:15 | 99% |
| 2011-11-05 00:16:13 | 99% |
| 2011-10-29 00:12:47 | 99% |
| 2011-10-22 00:08:02 | 99% |
| 2011-10-14 23:57:05 | 99% |
| 2011-10-07 23:50:42 | 99% |
| 2011-09-30 23:52:11 | 99% |
| 2011-09-23 23:44:55 | 99% |
| 2011-09-16 23:39:14 | 98% |
| 2011-09-09 23:38:29 | 99% |
| 2011-09-02 23:38:11 | 98% |
| 2011-08-26 23:33:21 | 99% |
| 2011-08-19 23:28:06 | 98% |
| 2011-08-13 09:48:54 | 98% |
| 2011-07-01 22:47:55 | 99% |
| 2011-06-10 16:31:59 | 99% |
| 2011-05-06 05:40:56 | 98% |
| 2011-04-04 15:52:03 | 99% |
| 2011-03-07 22:26:01 | 99% |
| 2011-02-05 01:20:59 | 99% |
| 2011-01-08 18:50:00 | 99% |
| 2010-12-03 22:30:39 | 99% |
| 2010-11-09 04:38:26 | 99% |
| 2010-10-02 04:01:16 | 99% |
| 2010-09-04 05:04:38 | 99% |
| 2010-08-13 23:08:17 | 99% |
| 2010-07-09 23:23:28 | 93% |
| 2010-06-07 14:29:35 | 99% |
| 2010-05-07 20:30:07 | 99% |
| 2010-04-03 04:35:59 | 99% |
| 2010-03-09 11:36:44 | 99% |
| 2010-02-06 20:42:19 | 99% |
| 2010-01-02 02:27:31 | 99% |
| 2009-12-06 00:49:41 | 99% |
| 2009-11-17 01:33:28 | 99% |
