Konsumentverket och Konsumentombudsmannen, KO
- Datum för senaste testet: 2012-05-19
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 880
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Transitional
- Besök Konsumentverket och Konsumentombudsmannen, KO
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-19 11:49:07 | 73% |
| 2012-05-12 11:48:31 | 73% |
| 2012-05-05 11:52:42 | 73% |
| 2012-04-30 22:29:39 | 73% |
| 2012-04-23 23:57:47 | 73% |
| 2012-04-17 20:41:53 | 73% |
| 2012-04-07 10:59:19 | 73% |
| 2012-03-31 11:00:29 | 73% |
| 2012-03-24 10:48:18 | 73% |
| 2012-03-19 19:51:09 | 73% |
| 2012-03-12 21:45:37 | 73% |
| 2012-03-03 10:49:17 | 73% |
| 2012-02-25 10:45:22 | 73% |
| 2012-02-18 10:44:52 | 73% |
| 2012-02-11 10:49:02 | 73% |
| 2012-02-04 10:43:59 | 73% |
| 2012-01-28 10:39:19 | 73% |
| 2012-01-21 10:41:00 | 73% |
| 2012-01-14 11:13:29 | 73% |
| 2012-01-07 10:37:00 | 74% |
| 2011-12-31 10:35:32 | 74% |
| 2011-12-24 10:38:32 | 74% |
| 2011-12-17 10:38:01 | 74% |
| 2011-12-12 23:35:37 | 74% |
| 2011-12-03 07:42:30 | 74% |
| 2011-11-26 07:43:09 | 74% |
| 2011-11-19 07:41:01 | 74% |
| 2011-11-12 07:47:53 | 73% |
| 2011-11-05 07:43:27 | 73% |
| 2011-10-29 07:46:31 | 73% |
| 2011-10-22 07:40:16 | 73% |
| 2011-10-15 07:25:46 | 73% |
| 2011-10-08 07:22:34 | 74% |
| 2011-10-01 07:30:07 | 73% |
| 2011-09-24 07:22:21 | 74% |
| 2011-09-17 07:14:13 | 74% |
| 2011-09-10 07:18:30 | 74% |
| 2011-09-03 07:15:54 | 74% |
| 2011-08-27 07:12:18 | 74% |
| 2011-08-20 07:08:56 | 74% |
| 2011-08-13 17:33:27 | 74% |
| 2011-07-02 02:47:21 | 74% |
| 2011-06-05 20:43:16 | 69% |
| 2011-05-06 01:52:17 | 92% |
| 2011-04-04 12:03:20 | 92% |
| 2011-03-07 18:35:39 | 92% |
| 2011-02-04 21:29:34 | 91% |
| 2011-01-08 14:55:05 | 68% |
| 2010-12-03 18:21:12 | 91% |
| 2010-11-08 18:26:26 | 91% |
| 2010-10-01 18:29:24 | 92% |
| 2010-09-03 19:13:27 | 92% |
| 2010-08-13 13:34:26 | 92% |
| 2010-07-09 17:20:24 | 87% |
| 2010-06-07 13:38:27 | 92% |
| 2010-05-07 19:39:03 | 92% |
| 2010-04-02 21:59:46 | 92% |
| 2010-03-08 19:23:22 | 92% |
| 2010-02-06 16:43:12 | 92% |
| 2010-01-01 22:49:40 | 63% |
| 2009-12-05 18:07:06 | 92% |
| 2009-11-16 19:30:28 | 92% |
