Validerat.se

Ett hjälpmedel för de som vill göra innehållet på sin webbplats mer tillgängligt för sina besökare. Läs mer om Validerat.se

Kammarkollegiet

  • Datum för senaste testet: 2012-05-19
  • Antal testade sidor: 100
  • Antal sidor med anmärkningar: 99
  • Totalt antal anmärkningar: 457
  • Dokumentmall: XHTML 1.0 Strict
  • Besök Kammarkollegiet

Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.

Logga in/Registrera konto
Sidor med minst en anmärkning vid senaste testtillfället.
Sida Antal
Administrativ service | Kammarkollegiet 5
Administrativ Service erbjuder komplett E-handelstjänst | Kammarkollegiet 5
Allmänna arvsfonden | Kammarkollegiet 5
Ansöka via e-post om auktorisation som översättare | Kammarkollegiet 4
Ansöka via e-post om auktorisation som tolk | Kammarkollegiet 4
Ansvarsförsäkring för KY- och YH- studerande | Kammarkollegiet 6
Arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning | Kammarkollegiet 6
Begravningsavgift | Kammarkollegiet 5
Begravningsclearing | Kammarkollegiet 5
Cimber Sterling i konkurs | Kammarkollegiet 3
Det statliga försäkringssystemet | Kammarkollegiet 5
Entrepenadförsäkring | Kammarkollegiet 5
Erasmus Mundus | Kammarkollegiet 4
Ersättning & Skadestånd | Kammarkollegiet 4
FAS och FAS+ | Kammarkollegiet 7
Flygförsäkring | Kammarkollegiet 4
Flyttgodsförsäkring | Kammarkollegiet 5
Fordonsförsäkringar | Kammarkollegiet 4
Fordringsbevakning för uppdragsgivare | Kammarkollegiet 4
Författningar | Kammarkollegiet 4
Försäkringskassan | Kammarkollegiet 5
Genomförande | Kammarkollegiet 4
Glasrutor | Kammarkollegiet 4
Grupp- och individförsäkring, GIF | Kammarkollegiet 4
HSAN | Kammarkollegiet 5
Information till våra kunder | Kammarkollegiet 5
Inkasso - om du har fått ett krav | Kammarkollegiet 4
Inkasso & Fordringsbevakning | Kammarkollegiet 4
Internationell assistans | Kammarkollegiet 4
Kammarkollegiet | Kammarkollegiet 4
Kammarkollegiet | Kammarkollegiet 6
Kammarkollegiet | Kammarkollegiet 3
Kammarkollegiet söker upphandlare och upphandlingsexperter | Kammarkollegiet 3
Kapitalförvaltning | Kammarkollegiet 6
Kommun- och landstingsgränser | Kammarkollegiet 5
Konsultansvarsförsäkring | Kammarkollegiet 5
Kontakta Kammarkollegiet | Kammarkollegiet 5
KY-och YH-studerande | Kammarkollegiet 5
Lediga jobb | Kammarkollegiet 2
Med anledning av Upphandlingsutredningens betänkande | Kammarkollegiet 3
Medborgarkontor, samtjänst | Kammarkollegiet 4
Metodstöd | Kammarkollegiet 8
Miljörätt | Kammarkollegiet 4
Miljösanktionsavgifter | Kammarkollegiet 4
Motorfordonsförsäkring | Kammarkollegiet 4
Nämndmyndigheter | Kammarkollegiet 4
Nyheter - Kammarkollegiet | Kammarkollegiet 3
Om Försäkringsavdelningen | Kammarkollegiet 4
Om Kammarkollegiet | Kammarkollegiet 4
Om webbplatsen | Kammarkollegiet 4
Organisation | Kammarkollegiet 4
Personförsäkringar | Kammarkollegiet 4
Personskada i trafik | Kammarkollegiet 5
Personskada i trafik | Kammarkollegiet 5
Personskadeförsäkring för studenter | Kammarkollegiet 4
Personskadeskydd vid arbetsmarknadsåtgärd | Kammarkollegiet 6
Personskadeskydd vid arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning | Kammarkollegiet 6
Personskadeskydd vid frivilligtjänst | Kammarkollegiet 6
Personskadeskydd vid kriminalvård | Kammarkollegiet 6
Personskadeskydd vid plikttjänst/grundläggande militärutbildning | Kammarkollegiet 6
Personskadeskydd vid räddningstjänst | Kammarkollegiet 6
Pressmeddelanden | Kammarkollegiet 2
Registrera trossamfund | Kammarkollegiet 5
Reseförsäkring | Kammarkollegiet 5
Resegarantier - trygghet för resenär och arrangör | Kammarkollegiet 6
Resor & Utlandsarbete | Kammarkollegiet 6
Rikets regalier | Kammarkollegiet 4
Riskanalys | Kammarkollegiet 4
Riskbehandling | Kammarkollegiet 4
Riskhantering | Kammarkollegiet 4
Riskhantering i staten | Kammarkollegiet 4
Riskkostnad | Kammarkollegiet 4
Särskilt personskadeskydd | Kammarkollegiet 6
Skeppsförsäkring | Kammarkollegiet 4
Stämpelskatt | Kammarkollegiet 4
Statens aktier | Kammarkollegiet 4
Statens inköpscentral | Kammarkollegiet 6
Statens överklagandenämnd | Kammarkollegiet 4
Statsbidrag | Kammarkollegiet 4
Stiftelser & Permutation | Kammarkollegiet 5
Student IN | Kammarkollegiet 5
Student UT | Kammarkollegiet 5
Studentförsäkringar | Kammarkollegiet 4
Tillsatta tjänster | Kammarkollegiet 2
Tjänstereseförsäkring | Kammarkollegiet 5
Tolkar & Översättare | Kammarkollegiet 5
Transportansvarsförsäkring | Kammarkollegiet 5
Uppföljning | Kammarkollegiet 4
Upphandlingsstödet | Kammarkollegiet 4
URA-försäkring | Kammarkollegiet 5
Utställningsgaranti | Kammarkollegiet 4
UVA Plus-försäkring | Kammarkollegiet 5
UVA-försäkring | Kammarkollegiet 5
Verksamhet | Kammarkollegiet 5
Verksamhetsförsäkringar | Kammarkollegiet 4
Verksamhetsstöd | Kammarkollegiet 4
Vigselrätt | Kammarkollegiet 4
Webbkarta | Kammarkollegiet 8
Webbkarta | Kammarkollegiet 8

Historik

Datum Passerade tester
2012-05-19 10:05:55 83%
2012-05-12 10:03:42 83%
2012-05-05 10:08:03 83%
2012-04-30 20:43:22 83%
2012-04-23 22:12:34 83%
2012-04-17 19:49:08 83%
2012-04-07 09:14:43 83%
2012-03-31 09:15:43 83%
2012-03-24 09:02:57 83%
2012-03-19 18:05:24 84%
2012-03-12 20:02:33 84%
2012-03-03 09:04:16 84%
2012-02-25 09:00:11 84%
2012-02-18 08:59:29 84%
2012-02-11 09:03:53 84%
2012-02-04 08:58:45 84%
2012-01-28 08:54:31 84%
2012-01-21 08:55:39 84%
2012-01-14 09:30:09 84%
2012-01-07 08:55:24 84%
2011-12-31 08:53:13 84%
2011-12-24 08:55:17 84%
2011-12-17 08:54:34 84%
2011-12-12 21:53:54 84%
2011-12-03 06:00:56 84%
2011-11-26 06:00:37 84%
2011-11-19 05:57:32 84%
2011-11-12 06:01:22 84%
2011-11-05 05:58:45 84%
2011-10-29 06:00:09 84%
2011-10-22 05:54:48 84%
2011-10-15 05:39:15 84%
2011-10-08 05:35:32 84%
2011-10-01 05:40:04 84%
2011-09-24 05:31:55 84%
2011-09-17 05:23:08 85%
2011-09-10 05:25:49 85%
2011-09-03 05:23:54 84%
2011-08-27 05:19:43 84%
2011-08-20 05:16:52 85%
2011-08-13 15:41:36 85%
2011-07-02 01:48:24 85%
2011-06-05 15:37:31 92%
2011-05-05 21:00:26 92%
2011-04-01 19:32:22 92%
2011-03-07 13:27:50 92%
2011-02-04 16:02:49 82%
2011-01-14 13:05:47 81%
2010-12-03 17:58:31 81%
2010-11-08 17:29:40 81%
2010-10-01 17:30:20 81%
2010-09-03 18:14:07 87%
2010-08-13 12:31:06 87%
2010-07-09 16:46:11 81%
2010-06-07 13:17:45 87%
2010-05-07 19:16:19 87%
2010-04-03 00:55:56 87%
2010-03-08 21:08:11 88%
2010-02-06 18:38:46 88%
2010-01-02 00:24:05 88%
2009-12-05 20:49:21 88%
2009-11-16 21:36:03 88%