Jämställdhetsombudsmannen, JämO
- Datum för senaste testet: 2012-05-19
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 482
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Transitional
- Besök Jämställdhetsombudsmannen, JämO
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-19 10:16:35 | 82% |
| 2012-05-12 10:15:31 | 82% |
| 2012-05-05 10:19:29 | 82% |
| 2012-04-30 20:55:20 | 82% |
| 2012-04-23 22:24:47 | 82% |
| 2012-04-17 19:54:20 | 82% |
| 2012-04-07 09:26:18 | 82% |
| 2012-03-31 09:27:00 | 82% |
| 2012-03-24 09:14:47 | 82% |
| 2012-03-19 18:16:35 | 82% |
| 2012-03-12 20:13:41 | 82% |
| 2012-03-03 09:16:01 | 82% |
| 2012-02-25 09:10:59 | 82% |
| 2012-02-18 09:11:36 | 82% |
| 2012-02-11 09:15:28 | 82% |
| 2012-02-04 09:10:17 | 82% |
| 2012-01-28 09:05:11 | 82% |
| 2012-01-21 09:07:47 | 82% |
| 2012-01-14 09:40:57 | 82% |
| 2012-01-07 09:07:17 | 82% |
| 2011-12-31 09:05:22 | 82% |
| 2011-12-24 09:05:46 | 82% |
| 2011-12-17 09:06:15 | 82% |
| 2011-12-12 22:04:43 | 82% |
| 2011-12-03 06:11:39 | 82% |
| 2011-11-26 06:11:39 | 82% |
| 2011-11-19 06:09:08 | 82% |
| 2011-11-12 06:14:24 | 82% |
| 2011-11-05 06:10:54 | 82% |
| 2011-10-29 06:11:46 | 82% |
| 2011-10-22 06:07:02 | 82% |
| 2011-10-15 05:51:13 | 82% |
| 2011-10-08 05:48:19 | 82% |
| 2011-10-01 05:52:44 | 82% |
| 2011-09-24 05:43:44 | 82% |
| 2011-09-17 05:36:48 | 82% |
| 2011-09-10 05:38:33 | 82% |
| 2011-09-03 05:35:55 | 82% |
| 2011-08-27 05:32:21 | 82% |
| 2011-08-20 05:29:21 | 82% |
| 2011-08-13 15:53:00 | 82% |
| 2011-07-02 01:54:24 | 82% |
| 2011-06-05 15:53:56 | 88% |
| 2011-05-05 21:17:34 | 89% |
| 2011-04-01 19:50:23 | 89% |
| 2011-03-07 13:45:04 | 89% |
| 2011-02-04 16:19:47 | 87% |
| 2011-01-08 09:28:04 | 89% |
| 2010-10-02 02:30:46 | 71% |
| 2010-09-04 03:28:31 | 71% |
| 2010-08-13 21:38:57 | 71% |
| 2010-07-09 22:17:01 | 70% |
| 2010-06-07 13:12:09 | 71% |
| 2010-05-07 19:12:02 | 71% |
| 2010-04-02 23:44:29 | 71% |
| 2010-03-08 20:25:08 | 71% |
| 2010-02-06 17:54:20 | 71% |
| 2010-01-01 23:38:19 | 71% |
| 2009-12-05 19:37:18 | 71% |
| 2009-11-16 19:42:50 | 70% |
