Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU
- Datum för senaste testet: 2012-05-19
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 470
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Strict
- Besök Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-19 04:15:12 | 83% |
| 2012-05-12 04:10:50 | 83% |
| 2012-05-05 04:14:52 | 82% |
| 2012-04-30 14:46:15 | 82% |
| 2012-04-23 16:06:55 | 82% |
| 2012-04-17 16:54:35 | 83% |
| 2012-04-07 03:07:22 | 82% |
| 2012-03-31 03:05:50 | 82% |
| 2012-03-24 02:54:24 | 82% |
| 2012-03-19 11:59:35 | 83% |
| 2012-03-12 13:59:04 | 82% |
| 2012-03-03 02:57:31 | 83% |
| 2012-02-25 02:54:10 | 83% |
| 2012-02-18 02:54:45 | 84% |
| 2012-02-11 02:57:43 | 83% |
| 2012-02-04 02:55:21 | 83% |
| 2012-01-28 02:52:04 | 83% |
| 2012-01-21 02:52:36 | 83% |
| 2012-01-14 03:24:05 | 83% |
| 2012-01-07 02:47:20 | 83% |
| 2011-12-31 02:45:07 | 84% |
| 2011-12-24 02:43:45 | 84% |
| 2011-12-17 02:43:34 | 83% |
| 2011-12-12 15:38:13 | 83% |
| 2011-12-02 23:45:44 | 83% |
| 2011-11-25 23:39:14 | 83% |
| 2011-11-18 23:32:26 | 83% |
| 2011-11-11 23:38:58 | 82% |
| 2011-11-04 23:36:20 | 83% |
| 2011-10-28 23:33:00 | 83% |
| 2011-10-21 23:28:28 | 83% |
| 2011-10-14 23:16:21 | 82% |
| 2011-10-07 23:11:20 | 82% |
| 2011-09-30 23:10:12 | 82% |
| 2011-09-23 23:02:49 | 82% |
| 2011-09-16 22:57:22 | 82% |
| 2011-09-09 22:57:01 | 82% |
| 2011-09-02 22:56:37 | 82% |
| 2011-08-26 22:49:39 | 82% |
| 2011-08-19 22:45:40 | 82% |
| 2011-08-13 09:08:29 | 82% |
| 2011-07-01 22:24:57 | 82% |
| 2011-06-10 15:36:04 | 79% |
| 2011-05-06 04:43:20 | 78% |
| 2011-04-04 14:56:40 | 78% |
| 2011-03-07 21:29:03 | 78% |
| 2011-02-05 00:24:35 | 78% |
| 2011-01-08 17:51:47 | 80% |
| 2010-12-03 21:26:05 | 79% |
| 2010-11-09 02:24:38 | 80% |
| 2010-10-02 02:09:43 | 75% |
| 2010-09-04 03:04:31 | 75% |
| 2010-08-13 21:14:49 | 75% |
| 2010-07-09 21:58:53 | 75% |
| 2010-06-07 13:01:14 | 75% |
| 2010-05-07 19:00:18 | 75% |
| 2010-04-02 23:21:22 | 75% |
| 2010-03-08 20:07:32 | 75% |
| 2010-02-06 17:38:29 | 75% |
| 2010-01-01 23:21:50 | 75% |
| 2009-12-05 19:07:14 | 69% |
| 2009-11-16 19:38:14 | 69% |
