Validerat.se

Ett hjälpmedel för de som vill göra innehållet på sin webbplats mer tillgängligt för sina besökare. Läs mer om Validerat.se

Statliga bolag

Här hittar du resultaten av de statliga bolag vi testkör. Antalet passerade tester i procent framgår nedan. I denna lista framgår det också när den senaste testkörningen för respektive site inom kategorin genomfördes. Notera också att listorna ute i högerkanten har ändrats och nu endast visar flest passerade tester och störst förändring för statliga bolag. Går du tillbaka till startsidan för genomförda tester kommer listorna att återigen presentera data från samtliga katagorier. Klicka på önskad webbplats för att se testresultatet av den.

Saknar du något statligt bolag? Föreslå då gärna det för oss.

Gå till sida: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Webbplats Rapportdatum Passerade tester
AB Bostadsgaranti 2012-01-28 08:06:29 53
AB Göta kanalbolag 2012-01-28 08:06:27 55
AB Svensk Bilprovning 2012-01-28 10:00:52 45
AB Svensk Exportkredit, SEK 2012-01-28 08:07:06 52
AB Svenska Miljöstyrningsrådet 2012-01-28 08:08:03 86
Svenska Spel 2012-01-28 08:10:56 67
Affärsverket svenska kraftnät 2012-01-28 08:10:39 74
Akademiska Hus AB 2012-01-28 01:57:24 50
ALMI Företagspartner AB 2012-01-28 08:12:16 76
Andra AP-fonden 2012-01-28 08:13:02 97
Apoteket AB 2012-01-28 01:15:57 51
Arbetslivsresurs AR AB 2012-01-28 08:17:37 52
Bostadsomvandling AB, Sbo, Statens 2012-01-28 11:17:15 78
Botniabanan AB 2012-01-28 11:18:31 62
Dramaten (Kungl. Dramatiska Teatern AB) 2012-01-28 08:24:35 82
Exportråd, Sveriges 2012-01-28 11:46:48 38
Familjebostäder i Göteborg 2012-01-28 11:48:57 72
Green Cargo AB 2012-01-28 12:09:59 66
Kommuninvest 2012-01-28 10:34:32 51
Luossavaara-Kiirunavaara AB, LKAB 2012-01-28 03:26:47 47
Min Pension i Sverige AB 2012-01-28 03:45:33 88
Posten AB 2012-01-28 04:26:24 66
Radiotjänst i Kiruna AB 2012-01-28 04:28:11 75
Samhall AB 2012-01-28 04:54:58 58
Samtrafiken i Sverige AB 2012-01-28 04:56:24 59
SJ AB 2012-01-28 01:08:25 49
SOS Alarm Sverige AB 2012-01-28 05:16:35 66
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2012-01-28 05:18:07 50
Specialfastigheter Sverige AB 2012-01-28 09:43:07 58
Sveaskog Förvaltnings AB 2012-01-28 05:58:10 71
Swedesurvey AB 2012-01-28 08:31:25 94
Swedfund International AB 2012-01-28 02:11:39 81
Svensk Adressändring AB 2012-01-28 08:55:20 84
Svenska rymdaktiebolaget 2012-01-28 06:08:52 69
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2012-01-28 06:12:03 63
Svenskt Vatten AB 2012-01-28 06:13:56 59
Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB 2012-01-28 09:22:57 76
Sveriges Utbildningsradio AB 2012-01-28 09:34:23 77
Systembolaget AB 2012-01-28 06:22:59 64
Teracom AB 2012-01-28 06:37:27 66
Vasakronan AB 2011-10-08 03:36:20 69
Vasallen AB 2012-01-28 10:13:38 82
Vattenfall AB 2012-01-28 07:06:09 60
IMEGO AB, Institutet för mikroelektronik i Göteborg 2012-01-28 07:40:00 99
RI.se 2012-01-28 07:46:14 79
Södersjukhuset 2012-01-28 08:01:45 86
Helsingevatten 2012-01-28 09:42:25 99
Stockholms hamnar 2012-01-28 08:21:13 78
Vet AB 2012-01-28 08:02:54 85
Infranord 2012-01-28 10:16:32 69
Vectura 2012-01-28 08:39:13 70
Scandinavian Airlines (SAS) 2012-01-28 09:52:12 50
Postmuseum 2012-01-28 09:23:48 65

Störst förändring

  1. Svenska Spel +1%