V
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Vadstena kommun | 2012-01-28 07:01:23 | 64 |
| Vaggeryds kommun | 2012-01-28 07:02:19 | 83 |
| Valdemarsviks kommun | 2012-01-28 07:02:31 | 92 |
| Vallentuna kommun | 2012-01-28 07:02:33 | 98 |
| Vansbro kommun | 2012-01-28 07:03:06 | 74 |
| Vara kommun | 2012-01-28 07:05:00 | 80 |
| Varbergs kommun | 2011-06-05 13:15:24 | 72 |
| Vaxholms stad | 2012-01-28 01:10:16 | 49 |
| Vellinge kommun | 2012-01-28 02:10:15 | 93 |
| Vetlanda kommun | 2012-01-28 07:11:32 | 89 |
| Vilhelmina kommun | 2011-06-05 13:27:22 | 61 |
| Vimmerby kommun | 2012-01-28 07:11:40 | 96 |
| Vindelns kommun | 2012-01-28 08:51:04 | 77 |
| Vingåkers kommun | 2012-01-28 07:12:30 | 51 |
| Vårgårda kommun | 2012-01-27 22:00:16 | 84 |
| Vänersborgs kommun | 2012-01-28 07:16:39 | 94 |
| Vännäs kommun | 2012-01-28 07:18:21 | 62 |
| Värmdö kommun | 2012-01-28 01:11:29 | 46 |
| Värnamo kommun | 2012-01-28 07:18:40 | 89 |
| Västerviks kommun | 2012-01-28 07:22:59 | 70 |
| Västerås stad | 2012-01-28 05:34:56 | 70 |
| Växjö kommun | 2012-01-28 08:45:21 | 64 |
Störst förändring
- Värnamo kommun +10%
- Trelleborgs kommun +7%
- Borgholms kommun +4%
- Lidköpings kommun +4%
- Nora kommun +3%
- Hörby kommun +2%
- Arboga kommun +1%
- Helsingborgs stad +1%
- Höörs kommun +1%
- Karlstads kommun +1%
Flest passerade tester
- Härjedalens kommun 100%
- Ljusdals kommun 100%
- Sandvikens kommun 100%
- Arboga kommun 99%
- Båstads kommun 99%
- Hällefors kommun 99%
- Härnösands kommun 99%
- Laholms kommun 99%
- Laxå kommun 99%
- Lekebergs kommun 99%
