Upplands Väsby kommun
- Datum för senaste testet: 2012-05-19
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 236
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Strict
- Besök Upplands Väsby kommun
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-19 08:05:22 | 88% |
| 2012-05-12 08:03:00 | 88% |
| 2012-05-05 08:07:32 | 88% |
| 2012-04-30 18:42:34 | 89% |
| 2012-04-23 20:10:55 | 89% |
| 2012-04-17 18:48:40 | 89% |
| 2012-04-07 07:09:58 | 89% |
| 2012-03-31 07:11:00 | 89% |
| 2012-03-24 06:58:54 | 89% |
| 2012-03-19 16:00:50 | 89% |
| 2012-03-12 18:01:44 | 89% |
| 2012-03-03 07:01:39 | 89% |
| 2012-02-25 06:57:14 | 89% |
| 2012-02-18 06:56:24 | 89% |
| 2012-02-11 07:01:34 | 89% |
| 2012-02-04 06:55:55 | 70% |
| 2012-01-28 06:52:16 | 70% |
| 2012-01-21 06:52:55 | 70% |
| 2012-01-14 07:26:29 | 70% |
| 2012-01-07 06:52:47 | 70% |
| 2011-12-31 06:49:21 | 70% |
| 2011-12-24 06:50:03 | 70% |
| 2011-12-17 06:50:53 | 70% |
| 2011-12-12 19:48:02 | 70% |
| 2011-12-03 03:55:12 | 70% |
| 2011-11-26 03:50:23 | 70% |
| 2011-11-19 03:46:17 | 70% |
| 2011-11-12 03:51:01 | 70% |
| 2011-11-05 03:47:07 | 70% |
| 2011-10-29 03:45:40 | 70% |
| 2011-10-22 03:41:09 | 70% |
| 2011-10-15 03:24:24 | 70% |
| 2011-10-08 03:22:21 | 70% |
| 2011-10-01 03:23:13 | 70% |
| 2011-09-24 03:16:38 | 70% |
| 2011-09-17 03:10:18 | 70% |
| 2011-09-10 03:10:50 | 84% |
| 2011-09-03 03:11:01 | 84% |
| 2011-08-27 03:03:41 | 84% |
| 2011-08-20 03:00:33 | 84% |
| 2011-08-13 13:22:45 | 84% |
| 2011-07-02 00:38:21 | 84% |
| 2011-06-05 13:01:53 | 99% |
| 2011-05-05 18:13:24 | 93% |
| 2011-04-01 16:43:06 | 88% |
| 2011-03-07 10:29:54 | 69% |
| 2011-02-05 04:58:26 | 69% |
| 2011-01-08 22:40:28 | 69% |
| 2010-12-04 02:37:11 | 70% |
| 2010-11-09 13:37:27 | 70% |
| 2010-10-02 13:07:12 | 70% |
| 2010-09-04 14:31:23 | 70% |
| 2010-08-14 08:23:02 | 70% |
| 2010-07-10 05:59:23 | 68% |
| 2010-06-07 18:43:26 | 68% |
| 2010-05-01 01:05:17 | 68% |
| 2010-04-06 11:32:18 | 68% |
| 2010-03-08 13:40:45 | 68% |
| 2010-02-06 21:51:20 | 68% |
| 2010-01-02 03:37:13 | 68% |
| 2009-12-06 03:17:48 | 68% |
| 2009-11-17 03:33:56 | 68% |
