Upplands-Bro kommun
- Datum för senaste testet: 2012-05-19
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 295
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Transitional
- Besök Upplands-Bro kommun
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-19 09:45:02 | 85% |
| 2012-05-12 09:43:30 | 85% |
| 2012-05-05 09:46:42 | 86% |
| 2012-04-30 20:22:34 | 86% |
| 2012-04-23 21:51:16 | 86% |
| 2012-04-17 19:39:24 | 86% |
| 2012-04-07 08:54:16 | 86% |
| 2012-03-31 08:54:25 | 86% |
| 2012-03-24 08:41:47 | 86% |
| 2012-03-19 17:45:23 | 86% |
| 2012-03-12 19:41:21 | 86% |
| 2012-03-03 08:44:45 | 86% |
| 2012-02-25 08:39:32 | 86% |
| 2012-02-18 08:40:10 | 86% |
| 2012-02-11 08:43:56 | 86% |
| 2012-02-04 08:37:56 | 90% |
| 2012-01-28 08:33:53 | 90% |
| 2012-01-21 08:35:56 | 90% |
| 2012-01-14 09:08:40 | 90% |
| 2012-01-07 08:35:54 | 90% |
| 2011-12-31 08:32:22 | 90% |
| 2011-12-24 08:34:34 | 90% |
| 2011-12-17 08:34:07 | 89% |
| 2011-12-12 21:32:43 | 89% |
| 2011-12-03 05:40:32 | 89% |
| 2011-11-26 05:39:28 | 90% |
| 2011-11-19 05:37:44 | 89% |
| 2011-11-12 05:42:17 | 90% |
| 2011-11-05 05:38:19 | 90% |
| 2011-10-29 05:38:03 | 90% |
| 2011-10-22 05:34:11 | 90% |
| 2011-10-15 05:18:16 | 90% |
| 2011-10-08 05:15:17 | 90% |
| 2011-10-01 05:19:17 | 90% |
| 2011-09-24 05:11:09 | 90% |
| 2011-09-17 05:04:03 | 90% |
| 2011-09-10 05:05:16 | 90% |
| 2011-09-03 05:02:46 | 90% |
| 2011-08-27 04:57:30 | 90% |
| 2011-08-20 04:56:09 | 90% |
| 2011-08-13 15:19:27 | 90% |
| 2011-07-02 01:38:39 | 90% |
| 2011-06-05 15:12:50 | 100% |
| 2011-05-05 20:34:02 | 100% |
| 2011-04-01 19:03:58 | 99% |
| 2011-03-07 12:57:18 | 100% |
| 2011-02-12 21:42:06 | 99% |
| 2011-01-08 22:41:06 | 99% |
| 2010-12-04 02:38:04 | 99% |
| 2010-11-09 13:37:32 | 93% |
| 2010-10-02 13:08:22 | 93% |
| 2010-09-04 14:31:48 | 99% |
| 2010-08-14 08:23:27 | 99% |
| 2010-07-10 05:59:49 | 94% |
| 2010-06-07 18:45:05 | 99% |
| 2010-05-01 01:05:51 | 99% |
| 2010-04-06 11:33:12 | 99% |
| 2010-03-08 18:27:18 | 95% |
| 2010-02-06 15:50:22 | 93% |
| 2010-01-02 07:37:29 | 87% |
| 2009-12-14 09:07:37 | 87% |
| 2009-11-17 03:33:18 | 74% |
