Uddevalla kommun
- Datum för senaste testet: 2012-05-19
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 7
- Totalt antal anmärkningar: 10
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Transitional
- Besök Uddevalla kommun
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera konto| Sida | Antal |
|---|---|
| Barn Utbildning - Uddevalla kommun | 2 |
| Evenemang - Uddevalla kommun | 1 |
| Kontakt - Uddevalla kommun | 1 |
| Lediga lägenheter - Uddevalla kommun | 1 |
| Mobilåtervinning för miljön - Uddevalla kommun | 2 |
| Uddevalla kommun i sociala medier - Uddevalla kommun | 2 |
| Ung i Uddevalla - Uddevalla kommun | 1 |
Historik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-19 08:04:24 | 99% |
| 2012-05-12 08:02:44 | 99% |
| 2012-05-05 08:06:15 | 99% |
| 2012-04-30 18:42:06 | 99% |
| 2012-04-23 20:10:09 | 99% |
| 2012-04-17 18:47:03 | 99% |
| 2012-04-07 07:09:12 | 99% |
| 2012-03-31 07:10:00 | 99% |
| 2012-03-24 06:57:40 | 99% |
| 2012-03-19 15:59:03 | 99% |
| 2012-03-12 18:00:54 | 99% |
| 2012-03-03 07:01:06 | 99% |
| 2012-02-25 06:55:12 | 99% |
| 2012-02-18 06:55:04 | 99% |
| 2012-02-11 07:00:51 | 99% |
| 2012-02-04 06:54:23 | 99% |
| 2012-01-28 06:50:03 | 99% |
| 2012-01-21 06:52:38 | 99% |
| 2012-01-14 07:25:42 | 99% |
| 2012-01-07 06:50:57 | 99% |
| 2011-12-31 06:48:13 | 99% |
| 2011-12-24 06:49:41 | 94% |
| 2011-12-17 06:50:29 | 95% |
| 2011-12-12 19:46:46 | 85% |
| 2011-12-03 03:54:36 | 98% |
| 2011-11-26 03:50:10 | 99% |
| 2011-11-19 03:44:26 | 99% |
| 2011-11-12 03:49:14 | 99% |
| 2011-11-05 03:46:10 | 99% |
| 2011-10-29 03:44:48 | 99% |
| 2011-10-22 03:39:49 | 99% |
| 2011-10-15 03:24:04 | 99% |
| 2011-10-08 03:18:20 | 97% |
| 2011-10-01 03:23:02 | 99% |
| 2011-09-24 03:15:04 | 98% |
| 2011-09-17 03:08:32 | 98% |
| 2011-09-10 03:10:10 | 98% |
| 2011-09-03 03:09:07 | 98% |
| 2011-08-27 03:01:55 | 98% |
| 2011-08-20 02:59:42 | 97% |
| 2011-08-13 13:20:37 | 94% |
| 2011-07-02 00:37:32 | 94% |
| 2011-06-05 13:01:04 | 99% |
| 2011-05-05 18:10:21 | 99% |
| 2011-04-01 16:40:38 | 99% |
| 2011-03-07 10:26:50 | 99% |
| 2011-02-05 04:57:14 | 99% |
| 2011-01-08 22:34:28 | 99% |
| 2010-12-04 02:32:42 | 98% |
| 2010-11-09 13:30:30 | 97% |
| 2010-10-02 12:58:02 | 82% |
| 2010-09-04 14:18:22 | 81% |
| 2010-08-14 08:11:40 | 81% |
| 2010-07-10 05:50:41 | 77% |
| 2010-06-07 18:38:10 | 81% |
| 2010-05-01 01:01:33 | 83% |
| 2010-04-06 11:30:28 | 78% |
| 2010-03-08 13:42:36 | 78% |
| 2010-02-06 21:52:35 | 78% |
| 2010-01-02 03:38:38 | 78% |
| 2009-12-06 03:23:25 | 78% |
| 2009-11-17 03:34:55 | 78% |
