T
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Tanums kommun | 2012-01-28 06:32:51 | 98 |
| Tibro kommun | 2012-01-28 06:38:18 | 84 |
| Tidaholms kommun | 2012-01-28 01:49:40 | 99 |
| Tierps kommun | 2012-01-28 06:39:30 | 75 |
| Timrå kommun | 2012-01-28 06:41:36 | 87 |
| Tingsryds kommun | 2012-01-28 06:42:14 | 62 |
| Tjörns kommun | 2012-01-28 06:42:32 | 90 |
| Tomelilla kommun | 2011-07-01 23:50:34 | 80 |
| Torsby kommun | 2012-01-28 06:42:52 | 94 |
| Torsås kommun | 2012-01-28 02:30:14 | 82 |
| Tranemo kommun | 2012-01-28 02:35:13 | 82 |
| Tranås kommun | 2012-01-28 06:43:45 | 78 |
| Trelleborgs kommun | 2012-01-28 01:46:03 | 94 |
| Trollhättans stad | 2011-07-02 00:34:11 | 79 |
| Trosa kommun | 2012-01-28 06:47:10 | 87 |
| Tyresö kommun | 2012-01-28 06:48:53 | 94 |
| Täby kommun | 2012-01-28 08:30:39 | 80 |
| Töreboda kommun | 2012-01-28 06:49:41 | 94 |
Störst förändring
- Värnamo kommun +10%
- Trelleborgs kommun +7%
- Borgholms kommun +4%
- Lidköpings kommun +4%
- Nora kommun +3%
- Hörby kommun +2%
- Arboga kommun +1%
- Helsingborgs stad +1%
- Höörs kommun +1%
- Karlstads kommun +1%
Flest passerade tester
- Härjedalens kommun 100%
- Ljusdals kommun 100%
- Sandvikens kommun 100%
- Arboga kommun 99%
- Båstads kommun 99%
- Hällefors kommun 99%
- Härnösands kommun 99%
- Laholms kommun 99%
- Laxå kommun 99%
- Lekebergs kommun 99%
