Perstorps kommun
- Datum för senaste testet: 2012-05-19
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 70
- Totalt antal anmärkningar: 317
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Transitional
- Besök Perstorps kommun
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-19 05:45:34 | 93% |
| 2012-05-12 05:42:47 | 93% |
| 2012-05-05 05:44:47 | 93% |
| 2012-04-30 16:18:34 | 93% |
| 2012-04-23 17:40:53 | 93% |
| 2012-04-17 17:39:04 | 93% |
| 2012-04-07 04:45:44 | 93% |
| 2012-03-31 04:43:28 | 93% |
| 2012-03-24 04:30:34 | 93% |
| 2012-03-19 13:35:11 | 93% |
| 2012-03-12 15:31:46 | 93% |
| 2012-03-03 04:32:25 | 93% |
| 2012-02-25 04:28:47 | 93% |
| 2012-02-18 04:29:28 | 93% |
| 2012-02-11 04:34:13 | 93% |
| 2012-02-04 04:29:01 | 93% |
| 2012-01-28 04:24:48 | 94% |
| 2012-01-21 04:25:26 | 93% |
| 2012-01-14 04:57:33 | 93% |
| 2012-01-07 04:20:37 | 93% |
| 2011-12-31 04:17:20 | 93% |
| 2011-12-24 04:19:47 | 94% |
| 2011-12-17 04:20:47 | 89% |
| 2011-12-12 17:15:00 | 89% |
| 2011-12-03 01:20:50 | 88% |
| 2011-11-26 01:16:12 | 88% |
| 2011-11-19 01:10:39 | 89% |
| 2011-11-12 01:18:23 | 88% |
| 2011-11-05 01:14:28 | 88% |
| 2011-10-29 01:11:22 | 89% |
| 2011-10-22 01:07:48 | 89% |
| 2011-10-15 00:53:03 | 89% |
| 2011-10-08 00:47:43 | 89% |
| 2011-10-01 00:49:12 | 89% |
| 2011-09-24 00:41:32 | 89% |
| 2011-09-17 00:35:53 | 89% |
| 2011-09-10 00:35:40 | 89% |
| 2011-09-03 00:34:23 | 89% |
| 2011-08-27 00:26:57 | 88% |
| 2011-08-20 00:24:07 | 89% |
| 2011-08-13 10:47:09 | 88% |
| 2011-07-01 23:15:10 | 89% |
| 2011-06-10 17:31:35 | 92% |
| 2011-05-06 06:41:48 | 92% |
| 2011-04-04 16:55:20 | 92% |
| 2011-03-07 23:30:49 | 92% |
| 2011-02-05 02:27:48 | 92% |
| 2011-01-08 20:03:44 | 90% |
| 2010-12-03 23:58:56 | 82% |
| 2010-11-09 07:43:03 | 82% |
| 2010-10-02 07:08:56 | 83% |
| 2010-09-04 08:16:54 | 83% |
| 2010-08-14 02:13:45 | 92% |
| 2010-07-10 01:35:48 | 82% |
| 2010-06-07 15:58:34 | 82% |
| 2010-05-07 22:07:01 | 82% |
| 2010-04-06 10:21:38 | 82% |
| 2010-03-08 15:31:25 | 82% |
| 2010-02-05 23:04:08 | 84% |
| 2010-01-02 05:08:29 | 78% |
| 2009-12-08 15:16:06 | 78% |
| 2009-11-17 05:34:43 | 78% |
