N
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Nacka kommun | 2012-01-28 01:14:17 | 75 |
| Nora kommun | 2012-01-28 08:40:07 | 87 |
| Norbergs kommun | 2012-01-28 08:41:25 | 60 |
| Nordanstigs kommun | 2012-01-28 04:05:11 | 84 |
| Nordmalings kommun | 2012-01-28 04:09:34 | 68 |
| Norrköpings kommun | 2012-01-28 04:10:44 | 87 |
| Norrtälje kommun | 2012-01-28 01:26:38 | 84 |
| Norsjö kommun | 2012-01-28 04:11:33 | 60 |
| Nybro kommun | 2011-07-01 23:08:54 | 78 |
| Nykvarns kommun | 2012-01-28 04:14:23 | 74 |
| Nyköpings kommun | 2012-01-28 04:14:43 | 55 |
| Nynäshamns kommun | 2012-01-28 02:34:42 | 90 |
| Nässjö kommun | 2012-01-28 10:07:35 | 59 |
Störst förändring
- Värnamo kommun +10%
- Trelleborgs kommun +7%
- Borgholms kommun +4%
- Lidköpings kommun +4%
- Nora kommun +3%
- Hörby kommun +2%
- Arboga kommun +1%
- Helsingborgs stad +1%
- Höörs kommun +1%
- Karlstads kommun +1%
Flest passerade tester
- Härjedalens kommun 100%
- Ljusdals kommun 100%
- Sandvikens kommun 100%
- Arboga kommun 99%
- Båstads kommun 99%
- Hällefors kommun 99%
- Härnösands kommun 99%
- Laholms kommun 99%
- Laxå kommun 99%
- Lekebergs kommun 99%
