M
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Malmö stad | 2012-01-28 03:33:37 | 83 |
| Malungs-Sälens kommun | 2012-01-28 09:16:49 | 77 |
| Malå kommun | 2012-01-28 03:34:24 | 63 |
| Mariestads kommun | 2012-01-28 03:34:29 | 94 |
| Markaryds kommun | 2012-01-28 09:35:38 | 79 |
| Marks kommun | 2012-01-28 03:40:25 | 77 |
| Melleruds kommun | 2012-01-28 00:59:47 | 64 |
| Mjölby kommun | 2012-01-28 00:50:49 | 81 |
| Mora kommun | 2012-01-28 01:56:42 | 88 |
| Motala kommun | 2012-01-28 03:47:09 | 98 |
| Mullsjö kommun | 2012-01-28 03:47:13 | 35 |
| Munkedals kommun | 2012-01-28 03:48:05 | 85 |
| Munkfors kommun | 2012-01-28 03:49:54 | 56 |
| Mölndals stad | 2012-01-28 03:58:52 | 83 |
| Mönsterås kommun | 2012-01-28 03:59:19 | 81 |
| Mörbylånga kommun | 2012-01-28 03:59:33 | 98 |
Störst förändring
- Värnamo kommun +10%
- Trelleborgs kommun +7%
- Borgholms kommun +4%
- Lidköpings kommun +4%
- Nora kommun +3%
- Hörby kommun +2%
- Arboga kommun +1%
- Helsingborgs stad +1%
- Höörs kommun +1%
- Karlstads kommun +1%
Flest passerade tester
- Härjedalens kommun 100%
- Ljusdals kommun 100%
- Sandvikens kommun 100%
- Arboga kommun 99%
- Båstads kommun 99%
- Hällefors kommun 99%
- Härnösands kommun 99%
- Laholms kommun 99%
- Laxå kommun 99%
- Lekebergs kommun 99%
