L
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Laholms kommun | 2012-01-28 05:34:58 | 99 |
| Landskrona kommun | 2012-01-28 03:01:54 | 84 |
| Laxå kommun | 2012-01-28 03:10:10 | 99 |
| Lekebergs kommun | 2012-01-28 03:10:51 | 99 |
| Leksands kommun | 2012-01-28 03:11:24 | 64 |
| Lerums kommun | 2011-07-01 23:43:25 | 77 |
| Lessebo kommun | 2012-01-28 03:11:49 | 79 |
| Lidingö stad | 2012-01-28 03:14:43 | 88 |
| Lidköpings kommun | 2012-01-28 03:15:19 | 78 |
| Lilla Edets kommun | 2011-06-10 16:14:48 | 68 |
| Lindesbergs kommun | 2012-01-28 03:15:37 | 67 |
| Linköpings kommun | 2012-01-28 03:15:49 | 59 |
| Ljungby kommun | 2012-01-28 03:21:56 | 90 |
| Ljusdals kommun | 2012-01-28 01:15:35 | 100 |
| Ljusnarsbergs kommun | 2012-01-28 03:22:29 | 99 |
| Lomma kommun | 2012-01-28 03:22:53 | 98 |
| Ludvika kommun | 2012-01-28 03:23:14 | 99 |
| Luleå kommun | 2012-01-28 03:24:03 | 82 |
| Lunds kommun | 2012-01-28 10:03:08 | 62 |
| Lycksele kommun | 2012-01-28 03:27:07 | 59 |
| Lysekils kommun | 2012-01-28 03:28:05 | 98 |
Störst förändring
- Värnamo kommun +10%
- Trelleborgs kommun +7%
- Borgholms kommun +4%
- Lidköpings kommun +4%
- Nora kommun +3%
- Hörby kommun +2%
- Arboga kommun +1%
- Helsingborgs stad +1%
- Höörs kommun +1%
- Karlstads kommun +1%
Flest passerade tester
- Härjedalens kommun 100%
- Ljusdals kommun 100%
- Sandvikens kommun 100%
- Arboga kommun 99%
- Båstads kommun 99%
- Hällefors kommun 99%
- Härnösands kommun 99%
- Laholms kommun 99%
- Laxå kommun 99%
- Lekebergs kommun 99%
