Hedemora kommun
- Datum för senaste testet: 2012-05-19
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 584
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Transitional
- Besök Hedemora kommun
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-19 12:36:16 | 74% |
| 2012-05-12 12:33:29 | 74% |
| 2012-05-05 12:39:54 | 74% |
| 2012-04-30 23:15:04 | 74% |
| 2012-04-24 01:07:52 | 74% |
| 2012-04-17 21:28:27 | 74% |
| 2012-04-07 12:39:54 | 74% |
| 2012-03-31 12:43:55 | 74% |
| 2012-03-24 12:32:30 | 73% |
| 2012-03-19 21:34:28 | 74% |
| 2012-03-12 23:29:36 | 74% |
| 2012-03-03 12:32:34 | 74% |
| 2012-02-25 12:30:05 | 74% |
| 2012-02-18 12:30:32 | 74% |
| 2012-02-11 12:34:33 | 74% |
| 2012-02-04 12:28:50 | 74% |
| 2012-01-28 12:25:14 | 73% |
| 2012-01-21 12:27:39 | 73% |
| 2012-01-14 13:00:06 | 73% |
| 2012-01-07 12:38:28 | 73% |
| 2011-12-31 12:25:47 | 72% |
| 2011-12-24 12:26:21 | 72% |
| 2011-12-17 12:28:35 | 72% |
| 2011-12-13 01:27:32 | 72% |
| 2011-12-03 09:34:33 | 73% |
| 2011-11-26 09:33:59 | 73% |
| 2011-11-19 09:35:16 | 73% |
| 2011-11-12 09:41:49 | 73% |
| 2011-11-05 09:39:16 | 72% |
| 2011-10-29 09:43:20 | 73% |
| 2011-10-22 09:38:18 | 73% |
| 2011-10-15 09:25:16 | 73% |
| 2011-10-08 09:23:36 | 73% |
| 2011-10-01 09:28:18 | 73% |
| 2011-09-24 09:19:41 | 73% |
| 2011-09-17 09:14:28 | 73% |
| 2011-09-10 09:17:00 | 73% |
| 2011-09-03 09:18:31 | 73% |
| 2011-08-27 09:13:35 | 73% |
| 2011-08-20 09:12:37 | 73% |
| 2011-08-13 19:37:07 | 73% |
| 2011-07-02 03:47:43 | 73% |
| 2011-06-05 23:10:12 | 84% |
| 2011-05-06 04:05:56 | 85% |
| 2011-04-04 14:16:53 | 85% |
| 2011-03-07 20:50:00 | 85% |
| 2011-02-04 23:45:31 | 85% |
| 2011-01-08 17:14:36 | 85% |
| 2010-12-03 20:43:56 | 85% |
| 2010-11-08 23:46:15 | 91% |
| 2010-10-01 23:45:39 | 91% |
| 2010-09-04 00:37:47 | 91% |
| 2010-08-13 18:53:42 | 91% |
| 2010-07-09 21:08:51 | 87% |
| 2010-06-07 12:31:22 | 92% |
| 2010-05-07 18:29:04 | 91% |
| 2010-04-06 08:35:54 | 92% |
| 2010-03-08 16:43:07 | 81% |
| 2010-02-06 14:17:16 | 74% |
| 2010-01-02 06:01:24 | 71% |
| 2009-12-08 16:18:59 | 44% |
| 2009-11-17 07:30:40 | 44% |
