Haparanda stad
- Datum för senaste testet: 2013-05-18
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 392
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Transitional
- Besök Haparanda stad
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2013-05-18 02:08:34 | 85% |
| 2013-05-11 02:10:09 | 85% |
| 2013-05-04 02:11:47 | 85% |
| 2013-04-20 04:19:16 | 84% |
| 2013-04-13 04:21:02 | 85% |
| 2013-04-06 04:11:37 | 85% |
| 2013-03-30 04:05:16 | 84% |
| 2013-03-23 03:52:24 | 84% |
| 2013-03-16 04:11:32 | 85% |
| 2013-03-09 03:45:33 | 86% |
| 2013-03-02 03:57:02 | 86% |
| 2013-02-23 03:31:08 | 86% |
| 2013-02-16 03:23:40 | 86% |
| 2013-02-09 03:15:45 | 86% |
| 2013-02-02 03:12:36 | 91% |
| 2013-01-26 03:15:49 | 90% |
| 2013-01-18 22:38:11 | 88% |
| 2013-01-11 22:39:56 | 88% |
| 2013-01-04 22:23:44 | 88% |
| 2012-12-28 22:13:20 | 88% |
| 2012-12-21 22:15:03 | 89% |
| 2012-12-14 22:10:08 | 90% |
| 2012-12-07 22:00:46 | 90% |
| 2012-11-30 22:00:36 | 90% |
| 2012-11-17 04:31:35 | 90% |
| 2012-11-10 04:25:59 | 91% |
| 2012-11-03 04:29:00 | 91% |
| 2012-10-27 04:21:08 | 90% |
| 2012-10-20 04:14:51 | 90% |
| 2012-10-13 04:15:04 | 90% |
| 2012-10-06 04:04:59 | 91% |
| 2012-09-29 04:05:50 | 90% |
| 2012-09-22 04:06:33 | 91% |
| 2012-09-15 03:56:46 | 91% |
| 2012-09-08 03:56:09 | 90% |
| 2012-09-01 03:48:54 | 90% |
| 2012-08-25 03:48:29 | 91% |
| 2012-08-18 03:42:25 | 91% |
| 2012-08-11 03:40:48 | 91% |
| 2012-08-04 03:42:54 | 91% |
| 2012-07-28 03:40:19 | 91% |
| 2012-07-21 03:41:09 | 91% |
| 2012-07-14 03:35:56 | 91% |
| 2012-07-07 03:23:20 | 91% |
| 2012-06-30 03:26:00 | 88% |
| 2012-06-23 03:20:47 | 88% |
| 2012-06-16 03:22:30 | 88% |
| 2012-06-09 03:13:27 | 91% |
| 2012-06-02 03:14:30 | 91% |
| 2012-05-26 03:13:04 | 91% |
| 2012-05-19 03:08:39 | 93% |
| 2012-05-12 03:03:00 | 94% |
| 2012-05-05 03:07:31 | 89% |
| 2012-04-30 13:37:13 | 89% |
| 2012-04-23 14:56:34 | 89% |
| 2012-04-17 16:24:36 | 89% |
| 2012-04-07 01:58:21 | 89% |
| 2012-03-31 01:57:22 | 89% |
| 2012-03-24 01:48:18 | 89% |
| 2012-03-19 10:51:24 | 89% |
| 2012-03-12 12:49:28 | 89% |
| 2012-03-03 01:48:03 | 89% |
| 2012-02-25 01:42:16 | 89% |
| 2012-02-18 01:42:17 | 89% |
| 2012-02-11 01:44:46 | 89% |
| 2012-02-04 01:41:05 | 89% |
| 2012-01-28 01:38:59 | 89% |
| 2012-01-21 01:37:52 | 89% |
| 2012-01-14 01:47:06 | 89% |
| 2012-01-07 01:31:58 | 89% |
| 2011-12-31 01:26:27 | 88% |
| 2011-12-24 01:26:50 | 89% |
| 2011-12-17 01:24:21 | 89% |
| 2011-12-12 14:20:35 | 89% |
| 2011-12-02 22:25:23 | 89% |
| 2011-11-25 22:16:37 | 89% |
| 2011-11-18 22:11:31 | 89% |
| 2011-11-11 22:10:23 | 89% |
| 2011-11-04 22:06:46 | 90% |
| 2011-10-28 22:00:28 | 89% |
| 2011-10-15 09:21:59 | 76% |
| 2011-10-08 09:20:32 | 73% |
| 2011-10-01 09:27:25 | 73% |
| 2011-09-24 09:19:02 | 68% |
| 2011-09-17 09:11:02 | 67% |
| 2011-09-10 09:15:22 | 67% |
| 2011-09-03 09:14:56 | 67% |
| 2011-08-27 09:12:23 | 67% |
| 2011-08-20 09:09:52 | 67% |
| 2011-08-13 19:36:13 | 67% |
| 2011-07-02 03:47:30 | 68% |
| 2011-06-05 23:09:09 | 84% |
| 2011-05-06 04:05:18 | 84% |
| 2011-04-04 14:16:10 | 83% |
| 2011-03-07 20:48:51 | 85% |
| 2011-02-04 23:43:53 | 84% |
| 2011-01-08 17:13:09 | 81% |
| 2010-12-03 20:40:13 | 74% |
| 2010-11-08 23:42:42 | 74% |
| 2010-10-01 23:42:25 | 74% |
| 2010-09-04 00:32:24 | 75% |
| 2010-08-13 18:51:33 | 74% |
| 2010-07-09 21:04:37 | 70% |
| 2010-06-07 12:30:28 | 75% |
| 2010-05-07 18:27:31 | 75% |
| 2010-04-06 08:35:50 | 75% |
| 2010-03-08 17:01:30 | 75% |
| 2010-02-06 14:33:03 | 75% |
| 2010-01-02 06:19:37 | 75% |
| 2009-12-08 16:52:13 | 75% |
| 2009-11-17 07:34:49 | 75% |
