H
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Habo kommun | 2012-01-28 05:30:09 | 54 |
| Hagfors kommun | 2012-01-28 12:17:31 | 77 |
| Hallsbergs kommun | 2012-01-28 12:19:41 | 74 |
| Hallstahammars kommun | 2011-07-02 03:43:28 | 76 |
| Halmstads kommun | 2012-01-28 12:20:23 | 87 |
| Hammarö kommun | 2012-01-28 12:22:30 | 76 |
| Haninge kommun | 2012-01-28 10:52:09 | 79 |
| Haparanda stad | 2012-01-28 01:38:59 | 89 |
| Heby kommun | 2012-01-28 08:46:01 | 45 |
| Hedemora kommun | 2012-01-28 12:25:14 | 73 |
| Helsingborgs stad | 2011-07-02 03:48:16 | 69 |
| Herrljunga kommun | 2012-01-28 12:27:51 | 87 |
| Hjo kommun | 2012-01-28 02:03:41 | 81 |
| Hofors kommun | 2012-01-28 12:30:29 | 95 |
| Huddinge kommun | 2012-01-28 12:33:03 | 65 |
| Hudiksvalls kommun | 2012-01-28 02:40:46 | 78 |
| Hultsfreds kommun | 2012-01-28 12:33:12 | 63 |
| Hylte kommun | 2012-01-28 01:56:11 | 90 |
| Håbo kommun | 2012-01-28 08:46:23 | 67 |
| Hällefors kommun | 2012-01-28 12:35:07 | 99 |
| Härjedalens kommun | 2012-01-28 12:35:48 | 100 |
| Härnösands kommun | 2012-01-28 12:36:09 | 99 |
| Härryda kommun | 2012-01-28 12:37:10 | 74 |
| Hässleholms kommun | 2012-01-28 12:38:21 | 60 |
| Höganäs kommun | 2012-01-28 12:41:38 | 87 |
| Högsby kommun | 2012-01-28 12:41:53 | 84 |
| Hörby kommun | 2012-01-14 01:22:33 | 36 |
| Höörs kommun | 2012-01-28 01:18:46 | 91 |
Störst förändring
- Värnamo kommun +10%
- Trelleborgs kommun +7%
- Borgholms kommun +4%
- Lidköpings kommun +4%
- Nora kommun +3%
- Hörby kommun +2%
- Arboga kommun +1%
- Helsingborgs stad +1%
- Höörs kommun +1%
- Karlstads kommun +1%
Flest passerade tester
- Härjedalens kommun 100%
- Ljusdals kommun 100%
- Sandvikens kommun 100%
- Arboga kommun 99%
- Båstads kommun 99%
- Hällefors kommun 99%
- Härnösands kommun 99%
- Laholms kommun 99%
- Laxå kommun 99%
- Lekebergs kommun 99%
