G
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Gagnefs kommun | 2012-01-28 12:04:33 | 89 |
| Gislaveds kommun | 2012-01-28 12:09:13 | 94 |
| Gnesta kommun | 2012-01-28 12:09:41 | 86 |
| Gnosjö kommun | 2012-01-28 12:05:04 | 82 |
| Gotlands kommun | 2012-01-28 12:06:37 | 78 |
| Grums kommun | 2012-01-28 12:10:15 | 86 |
| Grästorps kommun | 2012-01-28 02:32:21 | 62 |
| Gullspångs kommun | 2012-01-28 12:11:14 | 94 |
| Gällivare kommun | 2012-01-28 12:14:18 | 75 |
| Gävle kommun | 2012-01-28 01:58:29 | 85 |
| Göteborgs Stad | 2012-01-28 12:14:37 | 83 |
| Götene kommun | 2012-01-28 12:15:41 | 89 |
Störst förändring
- Värnamo kommun +10%
- Trelleborgs kommun +7%
- Borgholms kommun +4%
- Lidköpings kommun +4%
- Nora kommun +3%
- Hörby kommun +2%
- Arboga kommun +1%
- Helsingborgs stad +1%
- Höörs kommun +1%
- Karlstads kommun +1%
Flest passerade tester
- Härjedalens kommun 100%
- Ljusdals kommun 100%
- Sandvikens kommun 100%
- Arboga kommun 99%
- Båstads kommun 99%
- Hällefors kommun 99%
- Härnösands kommun 99%
- Laholms kommun 99%
- Laxå kommun 99%
- Lekebergs kommun 99%
