E
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Eda kommun | 2012-01-28 11:35:10 | 80 |
| Ekerö kommun | 2012-01-28 11:35:47 | 76 |
| Emmaboda kommun | 2012-01-28 11:40:02 | 85 |
| Enköpings kommun | 2012-01-28 02:01:03 | 62 |
| Eskilstuna kommun | 2012-01-28 02:44:53 | 71 |
| Eslövs kommun | 2012-01-28 05:31:14 | 90 |
| Essunga kommun | 2012-01-28 02:32:01 | 66 |
| Eksjö kommun | 2012-01-28 07:41:26 | 77 |
Störst förändring
- Värnamo kommun +10%
- Trelleborgs kommun +7%
- Borgholms kommun +4%
- Lidköpings kommun +4%
- Nora kommun +3%
- Hörby kommun +2%
- Arboga kommun +1%
- Helsingborgs stad +1%
- Höörs kommun +1%
- Karlstads kommun +1%
Flest passerade tester
- Härjedalens kommun 100%
- Ljusdals kommun 100%
- Sandvikens kommun 100%
- Arboga kommun 99%
- Båstads kommun 99%
- Hällefors kommun 99%
- Härnösands kommun 99%
- Laholms kommun 99%
- Laxå kommun 99%
- Lekebergs kommun 99%
