V
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Vasamuseet | 2012-05-19 08:20:11 | 77 |
| Vetenskapsakademien, Kungl. | 2012-05-19 08:24:42 | 71 |
| Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. | 2012-05-19 08:26:01 | 77 |
| VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut | 2012-05-19 08:29:52 | 72 |
| Vårdalstiftelsen | 2012-05-19 08:30:50 | 65 |
| Världskulturmuseet | 2012-03-03 07:30:50 | 51 |
Flest passerade tester
- Nämnden för hemslöjdsfrågor 99%
- Psoriasisförbundet 99%
- Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka 98%
- ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade 98%
- Kärnavfallsfonden 95%
- Stora Sköndal, Stiftelsen 95%
- Golvbranschen 95%
- Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, ROKS 94%
- Fjärde AP-fonden 93%
- Innovationsbron 93%
