Utrikespolitiska Institutet
- Datum för senaste testet: 2012-05-19
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 4471
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Strict
- Besök Utrikespolitiska Institutet
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-19 08:13:22 | 57% |
| 2012-05-12 08:08:55 | 57% |
| 2012-05-05 08:14:56 | 56% |
| 2012-04-30 18:50:25 | 56% |
| 2012-04-23 20:18:12 | 57% |
| 2012-04-17 18:51:45 | 57% |
| 2012-04-07 07:17:31 | 57% |
| 2012-03-31 07:16:48 | 57% |
| 2012-03-24 07:05:20 | 57% |
| 2012-03-19 16:06:43 | 57% |
| 2012-03-12 18:09:41 | 57% |
| 2012-03-03 07:09:19 | 57% |
| 2012-02-25 07:04:00 | 57% |
| 2012-02-18 07:03:57 | 57% |
| 2012-02-11 07:09:04 | 57% |
| 2012-02-04 07:03:00 | 57% |
| 2012-01-28 06:57:01 | 57% |
| 2012-01-21 07:00:08 | 57% |
| 2012-01-14 07:33:15 | 56% |
| 2012-01-07 06:58:29 | 57% |
| 2011-12-31 06:56:01 | 57% |
| 2011-12-24 06:58:14 | 57% |
| 2011-12-17 06:59:08 | 57% |
| 2011-12-12 19:53:27 | 57% |
| 2011-12-03 04:03:27 | 57% |
| 2011-11-26 03:57:58 | 56% |
| 2011-11-19 03:52:26 | 56% |
| 2011-11-12 03:57:04 | 56% |
| 2011-11-05 03:52:50 | 57% |
| 2011-10-29 03:52:02 | 57% |
| 2011-10-22 03:47:12 | 57% |
| 2011-10-15 03:32:35 | 57% |
| 2011-10-08 03:28:03 | 57% |
| 2011-10-01 03:32:19 | 56% |
| 2011-09-24 03:23:43 | 55% |
| 2011-09-17 03:16:29 | 55% |
| 2011-09-10 03:17:38 | 55% |
| 2011-09-03 03:14:59 | 55% |
| 2011-08-27 03:10:49 | 55% |
| 2011-08-20 03:07:02 | 55% |
| 2011-08-13 13:28:17 | 55% |
| 2011-07-02 00:41:18 | 55% |
| 2011-06-05 13:08:40 | 72% |
| 2011-05-05 18:19:58 | 72% |
| 2011-04-01 16:50:58 | 71% |
| 2011-03-07 10:37:08 | 71% |
| 2011-02-05 05:04:30 | 72% |
| 2011-01-08 22:47:06 | 73% |
| 2010-12-04 02:43:28 | 72% |
| 2010-11-09 13:48:20 | 71% |
| 2010-10-02 13:16:25 | 72% |
| 2010-09-04 14:38:08 | 54% |
| 2010-08-14 08:29:28 | 54% |
| 2010-07-10 06:06:16 | 54% |
| 2010-06-07 18:50:36 | 54% |
| 2010-05-01 01:09:42 | 53% |
| 2010-04-06 11:36:49 | 53% |
| 2010-03-08 10:36:26 | 53% |
| 2010-02-06 21:45:17 | 53% |
| 2010-01-02 03:31:11 | 53% |
| 2009-12-06 03:06:08 | 54% |
| 2009-11-17 03:32:48 | 53% |
