Validerat.se

Ett hjälpmedel för de som vill göra innehållet på sin webbplats mer tillgängligt för sina besökare. Läs mer om Validerat.se

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.

Logga in/Registrera konto
Sidor med minst en anmärkning vid senaste testtillfället.
Sida Antal
"Jag sa att jag hade en mardröm" | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
"Socialtjänsten i Landskrona tog inte hotbilden på allvar." | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
"Våld och sexövergrepp mot kvinnor - hur hanterar rättsväsendet vårt största samhällsproblem?" | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
| Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 11
| Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
| Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 9
| Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 12
| Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
| Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 9
About SKR | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Aktuellt | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Anhörig eller nära | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Anhörig eller nära | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Ansvar och förändring | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 14
Äntligen satsningar på att män ska sluta slå | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Användarkonto | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 3
Användarkonto | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 3
Är du engagerad i en kvinnojour eller tjejjour? | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Bakgrund och forskning | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 14
Barn som brottsoffer | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Barn som upplever våld | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 11
Brottsofferjourer | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 11
Cause of Death: Woman | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 15
Debatt | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 9
Dölj besöket på sidan | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
En av tio ser mamma misshandlas | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 14
En dag om män som offer och förövare | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Feminism och jämställdhet | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 11
FN:s kvinnokonvention | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 14
Hedersrelaterat förtryck och våld | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Help in other languages | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 9
Historiska årtal | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Hjälp dygnet runt | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Hur ser våldet ut? | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Jämställdhet i Sverige | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 14
Jämställdhet i världen | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 14
Juridisk hjälp | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Kansli | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Kort om SKR | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Kvinnofridspropositionen | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 9
Kvinnorörelsens historia | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Lag och rätt | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 12
Lista på myndigheter | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 9
Litteraturlista | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 19
Logotyp och foton | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 11
Mailjouren svarar | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Mailjouren svarar | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Män och våld | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 12
Mäns våld mot kvinnor | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 14
Maskulinitetsnormer | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Medlemsutbildning: Att leda grupper med hjälp av Machofabriken | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Myndigheter | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Nyheter | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Nyheter | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Om du behöver fly | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Om SKR | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 18
Ordförandebrev | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Övrigt | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 12
Övrigt | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Pressinfo | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Presskontakter | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Pressmeddelanden | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Prioriterade grupper | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Projekt | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 9
Prostitution och sexköp | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Rättsprocessen | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Religion får aldrig vara en ursäkt för kvinnoförtryck | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Remissvar | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Rikstäckande hjälp | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Så kan kvinnojouren hjälpa | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 11
Separation och bodelning | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Sexualbrott | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Sexuellt våld | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
SKR föreslår förebyggande åtgärder mot hedersvåld | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
SKR:s barnperspektiv | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Ställ din fråga | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 9
Ställ din fråga | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 9
Statistik | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 9
Styrelse | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund | 8
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund | 8
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund | 8
Synd om männen? | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 14
Tjejjourerna når en halv miljon | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Tre fall av misshandel mot kvinnor anmäls varje timme | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 11
Vad är möjligt att samtycka till? Debatt på HBTQ-festivalen. | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Vad innebär jämställdhet? | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Våld i hbtq-relationer | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 14
Våld i nära relationer | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 14
Våld mot kvinnor | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 12
Våld och jämställdhet | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 15
Värdegrund och policy | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Vårdnad, boende och umgänge | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 8
Varför går hon inte? | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 14
Varningstecken | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 11
Vilka är vi? | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Vilka män misshandlar sin partner? | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 13
Vision | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 10
Webbkarta 2
Webbkarta | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 12

Historik

Datum Passerade tester
2012-05-19 03:43:23 76%
2012-05-12 03:37:58 76%
2012-05-05 03:43:03 76%
2012-04-30 14:13:28 76%
2012-04-23 15:36:11 76%
2012-04-17 16:41:17 76%
2012-04-07 02:36:47 76%
2012-03-31 02:34:40 76%
2012-03-24 02:25:33 76%
2012-03-19 11:28:07 76%
2012-03-12 13:25:51 76%
2012-03-03 02:23:42 76%
2012-02-25 02:20:21 76%
2012-02-18 02:21:39 76%
2012-02-11 02:23:04 76%
2012-02-04 02:21:00 76%
2012-01-28 02:18:24 76%
2012-01-21 02:19:36 76%
2012-01-14 02:49:33 76%
2012-01-07 02:13:15 76%
2011-12-31 02:09:08 76%
2011-12-24 02:08:29 76%
2011-12-17 02:08:06 76%
2011-12-12 15:04:02 76%
2011-12-02 23:11:23 76%
2011-11-25 23:00:03 76%
2011-11-18 22:58:33 76%
2011-11-11 22:55:31 76%
2011-11-04 22:51:56 76%
2011-10-28 22:47:42 76%
2011-10-21 22:43:32 76%
2011-10-14 22:38:06 76%
2011-10-07 22:30:35 76%
2011-09-30 22:27:07 76%
2011-09-23 22:23:41 76%
2011-09-16 22:18:23 76%
2011-09-09 22:17:22 76%
2011-09-02 22:16:57 76%
2011-08-26 22:10:15 76%
2011-08-19 22:04:42 76%
2011-04-01 19:12:12 50%
2011-03-07 13:05:34 50%
2011-02-04 15:39:29 50%
2011-01-08 14:18:56 50%
2010-12-03 17:41:47 50%
2010-11-08 16:57:48 50%
2010-10-01 17:02:08 50%
2010-09-03 17:38:02 50%
2010-08-13 11:42:06 50%
2010-07-09 16:12:50 50%
2010-06-07 18:02:39 50%
2010-05-01 00:26:20 50%
2010-04-06 11:08:09 55%
2010-03-08 16:22:27 55%
2010-02-06 13:55:21 55%
2010-01-02 05:39:10 55%
2009-12-08 15:53:47 55%
2009-11-17 05:40:52 56%