M
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Marinmuseum | 2012-05-12 04:53:45 | 74 |
| Maritima museer, Statens | 2012-05-12 04:55:07 | 88 |
| Medelhavsmuseet | 2012-03-03 03:44:58 | 81 |
| Moderna Museet | 2012-05-12 10:07:27 | 53 |
| Museer för världskultur, Statens | 2012-03-03 03:58:08 | 83 |
| Musikaliska akademien, Kungl. | 2012-05-12 05:06:55 | 92 |
| Mälardalsrådet | 2012-05-12 03:59:11 | 52 |
| Mine - Etnisk mångfald i näringslivet | 2012-05-12 04:07:13 | 73 |
| MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund | 2012-05-12 06:42:14 | 57 |
Flest passerade tester
- Nämnden för hemslöjdsfrågor 99%
- Psoriasisförbundet 99%
- Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka 98%
- ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade 98%
- Kärnavfallsfonden 95%
- Stora Sköndal, Stiftelsen 95%
- Golvbranschen 95%
- Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, ROKS 94%
- Fjärde AP-fonden 93%
- Innovationsbron 93%
