I
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Industrifonden, Stiftelsen | 2012-05-11 23:30:56 | 80 |
| Ingenjörssamfundet | 2012-05-12 03:25:32 | 66 |
| Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. | 2012-05-12 12:56:25 | 67 |
| Innovationsbron | 2012-04-07 08:54:46 | 93 |
| Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ | 2012-05-12 04:12:24 | 52 |
| ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade | 2012-05-12 09:04:31 | 98 |
Flest passerade tester
- Nämnden för hemslöjdsfrågor 99%
- Psoriasisförbundet 99%
- Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka 98%
- ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade 98%
- Kärnavfallsfonden 95%
- Stora Sköndal, Stiftelsen 95%
- Golvbranschen 95%
- Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, ROKS 94%
- Fjärde AP-fonden 93%
- Innovationsbron 93%
