E
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Ericastiftelsen | 2012-05-11 22:44:09 | 55 |
| Estoniasamlingen | 2012-05-12 10:32:14 | 51 |
| Etnografiska Museet | 2012-03-03 11:51:41 | 79 |
| Expertsvar | 2012-05-12 02:41:57 | 91 |
| Eskilstuna församling | 2012-05-12 09:46:02 | 61 |
Flest passerade tester
- Nämnden för hemslöjdsfrågor 99%
- Psoriasisförbundet 99%
- Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka 98%
- ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade 98%
- Kärnavfallsfonden 95%
- Stora Sköndal, Stiftelsen 95%
- Golvbranschen 95%
- Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, ROKS 94%
- Fjärde AP-fonden 93%
- Innovationsbron 93%
