Cesam, Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering
- Datum för senaste testet: 2012-05-11
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 750
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Strict
- Besök Cesam, Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-11 22:30:40 | 68% |
| 2012-05-04 22:25:27 | 68% |
| 2012-04-30 08:56:41 | 68% |
| 2012-04-17 21:02:00 | 68% |
| 2012-04-07 11:45:27 | 68% |
| 2012-03-31 11:47:09 | 68% |
| 2012-03-24 11:35:50 | 68% |
| 2012-03-19 20:39:47 | 68% |
| 2012-03-12 22:34:21 | 68% |
| 2012-03-03 11:35:56 | 68% |
| 2012-02-25 11:33:56 | 68% |
| 2012-02-18 11:32:46 | 68% |
| 2012-02-11 11:38:37 | 68% |
| 2012-02-04 11:31:21 | 68% |
| 2012-01-28 11:28:45 | 68% |
| 2012-01-21 11:29:11 | 68% |
| 2012-01-14 12:02:24 | 72% |
| 2012-01-07 11:39:05 | 72% |
| 2011-12-31 11:24:52 | 72% |
| 2011-12-24 11:25:23 | 72% |
| 2011-12-17 11:25:55 | 72% |
| 2011-12-13 00:25:08 | 72% |
| 2011-12-03 08:32:17 | 72% |
| 2011-11-26 08:31:02 | 72% |
| 2011-11-19 08:29:31 | 72% |
| 2011-11-12 08:35:12 | 72% |
| 2011-11-05 08:31:37 | 72% |
| 2011-10-29 08:33:31 | 72% |
| 2011-10-22 08:28:22 | 72% |
| 2011-10-15 08:12:10 | 72% |
| 2011-10-08 08:10:32 | 72% |
| 2011-10-01 08:16:22 | 72% |
| 2011-09-24 08:08:22 | 72% |
| 2011-09-17 08:02:47 | 72% |
| 2011-09-10 08:06:23 | 72% |
| 2011-09-03 08:04:14 | 72% |
| 2011-08-27 08:00:30 | 72% |
| 2011-08-20 07:58:31 | 72% |
| 2011-08-13 18:22:43 | 72% |
| 2011-07-02 03:11:36 | 72% |
| 2011-06-05 21:41:34 | 70% |
| 2011-05-06 02:43:56 | 70% |
| 2011-04-04 12:55:38 | 70% |
| 2011-03-07 19:26:20 | 70% |
| 2011-02-04 22:19:42 | 70% |
| 2011-01-08 15:48:03 | 70% |
| 2010-12-03 19:15:15 | 70% |
| 2010-11-08 20:17:57 | 70% |
| 2010-10-01 20:18:48 | 70% |
| 2010-09-03 21:07:01 | 70% |
| 2010-08-13 15:25:52 | 70% |
| 2010-07-09 18:47:41 | 70% |
| 2010-06-07 11:11:58 | 70% |
| 2010-05-07 16:59:10 | 70% |
| 2010-04-03 03:50:54 | 70% |
| 2010-03-08 22:52:15 | 70% |
| 2010-02-06 20:19:51 | 74% |
| 2010-01-02 02:05:54 | 74% |
| 2009-12-06 00:05:10 | 74% |
| 2009-11-16 23:40:56 | 74% |
