Bris, Barnens rätt i samhället
- Datum för senaste testet: 2012-05-11
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 2023
- Dokumentmall: XHTML 1.0 Transitional
- Besök Bris, Barnens rätt i samhället
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2012-05-11 22:22:00 | 73% |
| 2012-05-04 22:16:57 | 73% |
| 2012-04-30 08:48:02 | 73% |
| 2012-04-17 20:58:16 | 73% |
| 2012-04-07 11:36:53 | 73% |
| 2012-03-31 11:40:13 | 73% |
| 2012-03-24 11:28:10 | 73% |
| 2012-03-19 20:31:15 | 73% |
| 2012-03-12 22:25:27 | 73% |
| 2012-03-03 11:29:52 | 73% |
| 2012-02-25 11:25:47 | 73% |
| 2012-02-18 11:23:34 | 73% |
| 2012-02-11 11:30:19 | 73% |
| 2012-02-04 11:22:59 | 73% |
| 2012-01-28 11:20:22 | 73% |
| 2012-01-21 11:20:56 | 73% |
| 2012-01-14 11:53:14 | 73% |
| 2012-01-07 11:32:11 | 73% |
| 2011-12-31 11:17:19 | 73% |
| 2011-12-24 11:18:43 | 73% |
| 2011-12-17 11:19:49 | 73% |
| 2011-12-13 00:18:34 | 73% |
| 2011-12-03 08:25:13 | 73% |
| 2011-11-26 08:24:50 | 73% |
| 2011-11-19 08:21:55 | 73% |
| 2011-11-12 08:26:52 | 73% |
| 2011-11-05 08:23:29 | 73% |
| 2011-10-29 08:25:54 | 73% |
| 2011-10-22 08:20:15 | 73% |
| 2011-10-15 08:03:54 | 73% |
| 2011-10-08 08:01:00 | 73% |
| 2011-10-01 08:07:08 | 73% |
| 2011-09-24 07:59:50 | 73% |
| 2011-09-17 07:52:56 | 73% |
| 2011-09-10 07:56:16 | 73% |
| 2011-09-03 07:55:59 | 73% |
| 2011-08-27 07:51:21 | 73% |
| 2011-08-20 07:48:11 | 73% |
| 2011-08-13 18:13:42 | 73% |
| 2011-07-02 03:07:05 | 73% |
| 2011-06-05 21:30:31 | 73% |
| 2011-05-06 02:32:21 | 74% |
| 2011-04-04 12:44:46 | 73% |
| 2011-03-07 19:16:21 | 72% |
| 2011-02-04 22:10:21 | 73% |
| 2011-01-08 15:38:03 | 72% |
| 2010-12-03 19:05:55 | 72% |
| 2010-11-08 19:55:37 | 73% |
| 2010-10-01 19:56:13 | 73% |
| 2010-09-03 20:45:12 | 73% |
| 2010-08-13 15:03:52 | 73% |
| 2010-07-09 18:29:53 | 73% |
| 2010-06-07 11:02:56 | 73% |
| 2010-05-07 16:50:38 | 73% |
| 2010-04-03 12:49:02 | 74% |
| 2010-03-08 14:56:07 | 74% |
| 2010-02-05 22:33:16 | 79% |
| 2010-01-02 04:32:21 | 79% |
| 2009-12-08 08:41:56 | 79% |
| 2009-11-17 03:46:15 | 79% |
