Mittuniversitetet
- Datum för senaste testet: 2013-05-18
- Antal testade sidor: 100
- Antal sidor med anmärkningar: 100
- Totalt antal anmärkningar: 542
- Dokumentmall:
- Besök Mittuniversitetet
Om du registrerar ett användarkonto kan du prenumerera på denna eller valfri webbplats resultat. Klicka på länken nedan för att komma till registreringen.
Logga in/Registrera kontoHistorik
| Datum | Passerade tester |
|---|---|
| 2013-05-18 07:57:09 | 78% |
| 2013-05-11 07:55:46 | 78% |
| 2013-05-04 07:55:39 | 78% |
| 2013-04-20 10:06:26 | 78% |
| 2013-04-13 10:10:31 | 78% |
| 2013-04-06 09:57:46 | 78% |
| 2013-03-30 09:51:49 | 78% |
| 2013-03-23 09:43:48 | 78% |
| 2013-03-16 10:03:19 | 81% |
| 2013-03-09 09:40:20 | 81% |
| 2013-03-02 09:58:13 | 81% |
| 2013-02-23 09:37:34 | 81% |
| 2013-02-16 09:28:09 | 81% |
| 2013-02-09 09:20:55 | 81% |
| 2013-02-02 09:21:02 | 81% |
| 2013-01-26 09:21:13 | 81% |
| 2013-01-19 04:47:08 | 81% |
| 2013-01-12 04:46:33 | 82% |
| 2013-01-05 04:31:34 | 82% |
| 2012-12-29 04:32:41 | 81% |
| 2012-12-22 04:35:57 | 81% |
| 2012-12-15 04:30:57 | 81% |
| 2012-12-08 04:15:32 | 80% |
| 2012-12-01 04:22:37 | 80% |
| 2012-11-24 04:14:16 | 80% |
| 2012-11-17 04:12:41 | 81% |
| 2012-11-10 04:05:12 | 81% |
| 2012-11-03 04:07:08 | 81% |
| 2012-10-27 03:58:47 | 81% |
| 2012-10-20 03:52:16 | 81% |
| 2012-10-13 03:52:00 | 81% |
| 2012-10-06 03:43:44 | 81% |
| 2012-09-29 03:44:08 | 81% |
| 2012-09-22 03:37:13 | 82% |
| 2012-09-15 03:29:21 | 82% |
| 2012-09-08 03:27:19 | 82% |
| 2012-09-01 03:20:41 | 82% |
| 2012-08-25 03:19:56 | 81% |
| 2012-08-18 03:15:49 | 81% |
| 2012-08-11 03:15:23 | 81% |
| 2012-08-04 03:15:24 | 81% |
| 2012-07-28 03:11:13 | 80% |
| 2012-07-21 03:12:22 | 80% |
| 2012-07-14 03:07:23 | 81% |
| 2012-07-07 02:52:37 | 82% |
| 2012-06-30 02:56:05 | 82% |
| 2012-06-23 02:48:31 | 82% |
| 2012-06-16 02:49:33 | 82% |
| 2012-06-09 02:41:46 | 81% |
| 2012-06-02 02:41:36 | 81% |
| 2012-05-26 02:39:06 | 82% |
| 2012-05-19 02:34:14 | 82% |
| 2012-05-12 02:28:46 | 81% |
| 2012-05-05 02:30:56 | 82% |
| 2012-04-30 13:02:41 | 78% |
| 2012-04-23 14:22:35 | 78% |
| 2012-04-17 16:07:47 | 78% |
| 2012-04-07 01:22:09 | 82% |
| 2012-03-31 01:21:41 | 82% |
| 2012-03-24 01:16:02 | 77% |
| 2012-03-19 10:19:42 | 77% |
| 2012-03-12 12:17:53 | 77% |
| 2012-03-03 01:13:36 | 77% |
| 2012-02-25 01:09:38 | 77% |
| 2012-02-18 01:08:54 | 77% |
| 2012-02-11 01:12:11 | 77% |
| 2012-02-04 01:08:50 | 77% |
| 2012-01-28 01:06:06 | 77% |
| 2012-01-21 01:05:17 | 76% |
| 2012-01-13 22:11:59 | 77% |
| 2012-01-06 22:06:52 | 77% |
| 2011-12-30 22:00:45 | 77% |
| 2011-12-23 22:00:13 | 77% |
| 2011-12-12 21:30:16 | 77% |
| 2011-12-03 05:36:58 | 77% |
| 2011-11-26 05:36:32 | 77% |
| 2011-11-19 05:34:06 | 77% |
| 2011-11-12 05:38:40 | 77% |
| 2011-11-05 05:34:30 | 77% |
| 2011-10-29 05:35:05 | 77% |
| 2011-10-22 05:29:55 | 78% |
| 2011-10-15 05:14:21 | 78% |
| 2011-10-08 05:10:40 | 77% |
| 2011-10-01 05:16:07 | 77% |
| 2011-09-24 05:06:58 | 77% |
| 2011-09-17 04:59:20 | 77% |
| 2011-09-10 05:00:39 | 77% |
| 2011-09-03 04:59:24 | 77% |
| 2011-08-27 04:53:42 | 77% |
| 2011-08-20 04:50:10 | 77% |
| 2011-08-13 15:14:49 | 77% |
| 2011-07-02 01:35:57 | 77% |
| 2011-06-05 15:05:45 | 90% |
| 2011-05-05 20:24:43 | 85% |
| 2011-04-01 18:55:51 | 80% |
| 2011-03-07 12:47:50 | 85% |
| 2011-02-05 06:11:23 | 85% |
| 2011-01-08 23:56:25 | 89% |
| 2010-12-04 03:56:23 | 65% |
| 2010-11-09 16:33:06 | 66% |
| 2010-10-02 15:53:05 | 65% |
| 2010-09-04 17:23:03 | 66% |
| 2010-08-14 11:04:31 | 65% |
| 2010-07-10 07:56:35 | 65% |
| 2010-06-07 19:54:05 | 66% |
| 2010-05-01 02:15:34 | 65% |
| 2010-04-06 12:46:42 | 65% |
| 2010-03-08 14:28:58 | 65% |
| 2010-02-05 22:07:00 | 66% |
| 2010-01-29 22:00:01 | 66% |
