Forskning, Universitet & Skolor
Här hittar du resultaten av de universitet och högskolor vi testkör. Antalet passerade tester i procent framgår nedan. I denna lista framgår det också när den senaste testkörningen för respektive site inom kategorin genomfördes. Notera också att listorna ute i högerkanten har ändrats och nu endast visar flest passerade tester och störst förändring för universitet och högskolor. Går du tillbaka till startsidan för genomförda tester kommer listorna att återigen presentera data från samtliga katagorier. Klicka på önskad webbplats för att se testresultatet av den.
Saknar du något universitet eller högskola? Föreslå då gärna det för oss.
| Webbplats | Rapportdatum | Passerade tester |
|---|---|---|
| Blekinge Tekniska Högskola | 2012-01-28 11:09:36 | 85 |
| Chalmers tekniska högskola AB | 2012-01-28 01:29:01 | 56 |
| Danshögskolan | 2012-01-21 11:32:09 | 73 |
| Stockholms dramatiska högskola | 2012-01-28 02:13:40 | 78 |
| Folkhögskolornas informationstjänst | 2012-01-28 05:21:03 | 55 |
| Folkuniversitetet | 2012-01-28 11:57:22 | 54 |
| Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH | 2012-01-28 12:12:39 | 78 |
| Göteborgs universitet | 2012-01-28 12:14:47 | 53 |
| Handelshögskolan i Stockholm, SSE | 2012-01-28 01:32:22 | 57 |
| Högskolan Kristianstad | 2012-01-28 12:41:58 | 57 |
| Högskolan Dalarna | 2012-01-28 12:42:07 | 51 |
| Högskolan i Borås | 2012-01-28 12:42:20 | 81 |
| Högskolan i Gävle | 2012-01-28 05:24:59 | 89 |
| Högskolan i Halmstad | 2012-01-28 12:43:10 | 98 |
| Högskolan i Jönköping | 2012-01-28 09:18:19 | 94 |
| Högskolan i Skövde | 2012-01-28 12:43:59 | 88 |
| Högskolan på Gotland | 2012-01-28 09:10:26 | 75 |
| Högskolan Väst | 2012-01-28 12:44:48 | 81 |
| Högsta domstolen, HD | 2012-01-28 01:24:39 | 72 |
| Karlstads universitet | 2012-01-28 10:28:39 | 74 |
| Karolinska institutet, KI | 2012-01-28 09:21:42 | 83 |
| Konstfack | 2012-01-28 08:50:27 | 72 |
| Konsthögskolan, Kungl. | 2012-01-28 05:18:54 | 70 |
| Lantbruksuniversitet, Sveriges SLU | 2012-01-28 03:09:49 | 57 |
| Linköpings universitet | 2012-01-28 03:17:01 | 87 |
| Luleå tekniska universitet | 2012-01-28 02:37:03 | 55 |
| Lunds universitet | 2012-01-28 03:24:16 | 76 |
| Lärarhögskolan i Stockholm | 2012-01-28 03:33:25 | 64 |
| Malmö högskola | 2012-01-28 01:37:19 | 85 |
| Mittuniversitetet | 2012-01-28 03:46:08 | 77 |
| Musikhögskolan i Stockholm, Kungl., KMH | 2012-01-28 03:54:36 | 62 |
| Mälardalens högskola | 2012-01-28 03:55:29 | 78 |
| Nationella sekretariatet för genusforskning | 2012-01-28 04:01:57 | 54 |
| Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV | 2012-01-28 04:06:42 | 47 |
| Operahögskolan i Stockholm | 2012-01-28 04:20:09 | 78 |
| Stockholms universitet | 2012-01-28 10:12:30 | 64 |
| studera.nu | 2012-01-28 05:51:19 | 70 |
| Södertörns högskola | 2012-01-28 06:30:58 | 95 |
| Tekniska högskolan, Kungl., KTH | 2012-01-28 06:33:26 | 79 |
| Umeå universitet | 2012-01-28 06:53:29 | 66 |
| Uppsala universitet | 2012-01-28 06:54:43 | 76 |
| Örebro Universitet | 2012-01-28 07:34:05 | 96 |
| Uddevalla Gymnasium | 2012-01-28 08:59:08 | 99 |
| Mittuniversitetet | 2012-01-28 01:06:06 | 77 |
| Linnéuniversitetet | 2012-01-28 07:52:01 | 93 |
| Försvarshögskolan | 2012-01-28 07:52:42 | 97 |
| Interactive Institute | 2012-01-28 09:59:14 | 66 |
| Swedish institute of Computer Science | 2012-01-28 09:59:41 | 70 |
| Brå | 2012-01-28 08:03:59 | 86 |
| Högskoleverket | 2012-01-28 10:05:54 | 70 |
Flest passerade tester
- Uddevalla Gymnasium 99%
- Högskolan i Halmstad 98%
- Försvarshögskolan 97%
- Örebro Universitet 96%
- Södertörns högskola 95%
- Högskolan i Jönköping 94%
- Linnéuniversitetet 93%
- Högskolan i Gävle 89%
- Högskolan i Skövde 88%
- Linköpings universitet 87%
